代理服务器说明
同一个代理服务器,在不同地区或不同时间,可能会有不同的速度效果。同时,有些代理服务器偶然出现一次,以后就不再出现;有的代理服务器连续多天可用,但一旦消失就不再重现;有的代理服务器消失若干天后又可再现。如果你的代理服务器不能用了,请再到本站来找一个最新最快的代理服务器。本站会经常收集能用的代理服务器,列成表供大家选择。如果一个不好用,请再换一个试试。
代理服务器列表
教育网代理 第 2 页
| IP:Port | Type | Speed | Country/Area |
| 222.88.218.204 | HTTP | 63,281,281 | 河南省驻马店市 电信 |
| 222.88.236.236 | HTTP | 62,719,719 | 河南省南阳市 电信ADSL |
| 222.88.236.236 | HTTP | 47,719,719 | 河南省南阳市 电信ADSL |
| 222.88.236.236 | HTTP | 62,719,719 | 河南省南阳市 电信ADSL |
| 222.89.154.10 | HTTP | 47,859,859 | 河南省驻马店市 电信ADSL |
| 222.89.154.14 | HTTP | 63,875,875 | 河南省驻马店市 电信ADSL |
| 222.89.224.142 | HTTP | 47,672,672 | 河南省漯河市 电信 |
| 222.188.10.1 | SOCKS4 | 47,391,735 | 江苏省盐城市 教育网 |
| 222.197.188.39 | HTTP | 78,844,844 | 四川省成都市 电子科技大学 |
| 222.218.152.92 | HTTP | 47,625,641 | 广西北海市 电信 |
| 58.67.147.195 | HTTP | 62,1109,1109 | 广东省广州市 新一代IDC机房 |
| 58.67.147.199 | HTTP | 63,1406,1422 | 广东省广州市 新一代IDC机房 |
| 59.57.15.71 | HTTP | 703,1219,1235 | 福建省泉州市 电信ADSL |
| 60.190.189.214 | HTTP | 63,1141,1141 | 浙江省绍兴市 电信 |
| 61.152.108.187 | HTTP | 32,1141,1141 | 上海市 电信 |
| 61.166.55.153 | HTTP | 31,1375,1375 | 云南省昭通市 电信 |
| 113.31.65.51 | HTTP | 47,1016,1422 | 北京市 金桥网 |
| 113.106.99.238 | HTTP | 250,1359,1359 | 广东省珠海市 电信 |
| 118.195.65.249 | HTTP | 203,1719,1719 | 中国 |
| 119.233.255.60 | HTTP | 234,1063,1063 | 广东省深圳市 Asiastar Telecom Ltd |
| 120.202.47.22 | HTTP | 94,1704,1719 | 湖北省 移动 |
| 120.203.214.162 | HTTP | 93,1093,1093 | 江西省 移动 |
| 120.203.214.176 | HTTP | 94,1515,1515 | 江西省 移动 |
| 120.203.214.177 | HTTP | 93,1468,1468 | 江西省 移动 |
| 120.203.215.13 | HTTP | 78,1078,1078 | 江西省 移动 |
| 120.203.215.14 | HTTP | 79,1219,1219 | 江西省 移动 |
| 122.72.0.28 | HTTP | 141,1032,1032 | 甘肃省 铁通 |
| 122.72.76.122 | HTTP | 78,1640,1640 | 甘肃省 铁通 |
| 122.72.76.124 | HTTP | 78,1078,1890 | 甘肃省 铁通 |
| 125.39.68.178 | HTTP | 203,1203,1203 | 天津市 联通 |
| 125.39.68.197 | HTTP | 203,1281,1281 | 天津市 联通 |
| 202.102.58.208 | HTTP | 110,1641,1641 | 江苏省常州市 电信 |
| 202.102.58.241 | HTTP | 46,1062,1062 | 江苏省常州市 电信 |
| 202.198.17.141 | HTTP | 219,1016,1016 | 吉林大学前卫南区 经信二公寓 |
| 211.99.212.154 | HTTP | 47,1984,1984 | 北京市 世纪互联数据中心 |
| 211.167.112.14 | HTTP | 172,1219,1219 | 上海市 有线通 |
| 218.29.111.178 | HTTP | 234,1422,1422 | 河南省郑州市 联通 |
| 218.94.1.166 | HTTP | 47,1875,1875 | 江苏省南京市 电信 |
| 218.108.85.59 | HTTP | 187,1312,1312 | 浙江省杭州市 华数宽带 |
| 218.108.85.59 | HTTP | 188,1188,1188 | 浙江省杭州市 华数宽带 |
| 218.108.85.59 | HTTP | 187,1265,1265 | 浙江省杭州市 华数宽带 |
| 218.201.21.176 | HTTP | 79,1235,1235 | 重庆市 移动 |
| 218.201.21.178 | HTTP | 79,1079,1079 | 重庆市 移动 |
| 218.201.21.179 | HTTP | 62,1125,1125 | 重庆市 移动 |
| 218.204.39.152 | HTTP | 94,1344,1344 | 广西桂林市 移动 |
| 218.204.39.166 | HTTP | 62,1203,1203 | 广西桂林市 移动 |
| 218.204.39.167 | HTTP | 78,1203,1203 | 广西桂林市 移动 |
| 218.206.204.254 | HTTP | 62,1125,1125 | 河南省郑州市 移动 |
| 218.206.204.254 | HTTP | 78,1140,1140 | 河南省郑州市 移动 |
| 218.242.10.186 | HTTP | 172,1000,1000 | 上海市闸北区 有线通 |
| 219.159.105.180 | HTTP | 47,1484,1484 | 广西桂林市 电信 |
| 221.2.228.202 | HTTP | 219,1015,1015 | 山东省东营市 联通 |
| 221.10.40.232 | HTTP | 219,1188,1188 | 四川省绵阳市 西南科技大学新区 |
| 221.130.17.48 | HTTP | 78,1640,1640 | 江苏省南京市 移动 |
| 221.130.17.62 | HTTP | 79,1219,1219 | 江苏省南京市 移动 |
| 221.130.18.93 | HTTP | 78,1453,1453 | 江苏省南京市 移动 |
| 221.130.18.125 | HTTP | 78,1032,1032 | 江苏省南京市 移动 |
| 221.130.18.157 | HTTP | 78,1078,1078 | 江苏省南京市 移动 |
| 221.130.23.156 | HTTP | 78,1328,1328 | 江苏省南京市 移动 |
| 221.130.162.242 | HTTP | 94,1563,1563 | 安徽省 移动(全省通用) |
| 221.179.128.138 | HTTP | 46,1125,1125 | 北京市 移动 |
| 221.179.128.139 | HTTP | 46,1125,1125 | 北京市 移动 |
| 221.181.192.25 | HTTP | 93,1234,1234 | 江苏省 移动 |
| 221.181.192.91 | HTTP | 78,1172,1172 | 江苏省 移动 |
| 221.232.147.99 | HTTP | 31,1937,1937 | 湖北省武汉市 电信ADSL |
| 222.83.14.142 | HTTP | 78,1110,1110 | 新疆乌鲁木齐市 电信 |
| 59.59.51.74 | HTTP | 62,1828,2062 | 福建省漳州市 电信 |
| 1.63.18.22 | HTTP | 391,2438,2438 | 黑龙江省 联通 |
| 27.191.194.106 | HTTP | 63,2203,2203 | 河北省唐山市 电信 |
| 27.191.194.106 | HTTP | 63,2203,2203 | 河北省唐山市 电信 |
| 58.221.129.158 | HTTP | 47,2891,2891 | 江苏省南通市 电信 |
| 58.252.56.148 | HTTP | 218,2500,2515 | 广东省东莞市 联通 |
| 111.13.87.150 | HTTP | 63,2656,2656 | 北京市 移动 |
| 113.98.62.135 | HTTP | 62,2437,2437 | 广东省深圳市 电信 |
| 114.80.136.112 | HTTP | 47,2094,2094 | 上海市 电信 |
| 120.203.215.4 | HTTP | 94,2625,2625 | 江西省 移动 |
| 218.203.107.169 | HTTP | 47,2922,2922 | 宁夏银川市 移动 |
| 221.130.17.37 | HTTP | 78,2265,2281 | 江苏省南京市 移动 |
| 221.130.17.60 | HTTP | 79,2094,2110 | 江苏省南京市 移动 |
| 221.130.17.61 | HTTP | 79,2125,2125 | 江苏省南京市 移动 |
| 221.130.18.51 | HTTP | 78,2031,2031 | 江苏省南京市 移动 |
| 222.92.141.155 | HTTP | 62,2812,2812 | 江苏省苏州市 电信 |
| 122.72.76.125 | HTTP | 93,1593,4281 | 甘肃省 铁通 |
| 61.164.46.26 | HTTP | 63,3188,3188 | 浙江省杭州市 电信 |
| 116.228.55.217 | HTTP | 109,3437,3437 | 上海市 电信 |
| 125.39.25.202 | HTTP | 62,3969,3969 | 天津市 联通 |
| 125.39.25.202 | HTTP | 78,3375,3375 | 天津市 联通 |
| 211.142.236.137 | HTTP | 125,3688,3688 | 湖南省株洲市 移动 |
| 221.232.247.27 | HTTP | 47,3219,3219 | 湖北省武汉市 电信ADSL |
| 122.72.20.67 | HTTP | 109,1937,6437 | 甘肃省 铁通 |
| 58.60.187.83 | HTTP | 62,4234,4234 | 广东省深圳市 电信 |
| 59.60.7.146 | HTTP | 78,4422,4422 | 福建省厦门市 电信 |
| 59.172.208.190 | HTTP | 31,4468,4484 | 湖北省武汉市 电信 |
| 112.5.254.172 | HTTP | 94,4250,4250 | 福建省福州市 移动 |
| 112.125.94.54 | HTTP | 78,4250,4250 | 北京市 北京万网志成科技有限公司 |
| 115.25.216.6 | HTTP | 203,4391,4391 | 北京市 北京科技大学 |
| 120.203.215.2 | HTTP | 93,4265,4265 | 江西省 移动 |
| 122.72.0.145 | HTTP | 109,4656,4656 | 甘肃省 铁通 |
| 125.39.66.131 | HTTP | 187,4062,4062 | 天津市 联通 |
| 125.39.66.151 | HTTP | 203,4421,4421 | 天津市 联通 |
