代理服务器说明
同一个代理服务器,在不同地区或不同时间,可能会有不同的速度效果。同时,有些代理服务器偶然出现一次,以后就不再出现;有的代理服务器连续多天可用,但一旦消失就不再重现;有的代理服务器消失若干天后又可再现。如果你的代理服务器不能用了,请再到本站来找一个最新最快的代理服务器。本站会经常收集能用的代理服务器,列成表供大家选择。如果一个不好用,请再换一个试试。
代理服务器列表
教育网代理 第 2 页 Last Update 2008-5-12 23:26:24
| IP:Port | Type | Speed | Country/Area |
| 61.159.10.162 | HTTP | 78,797,30110 | 河北省沧州市 网通 |
| 121.0.18.101 | HTTP | 172,0,30187 | 浙江省杭州市 阿里巴巴 |
| 202.106.192.86 | HTTP | 47,0,30094 | 北京市 路由器 |
| 210.73.71.6 | HTTP | 109,828,30140 | 北京市 首都信息网 |
| 210.76.36.51 | HTTP | 750,875,30781 | 黑龙江省哈尔滨市 网通 |
| 211.23.29.123 | HTTP | 515,0,30828 | 台湾省 中华电信 |
| 211.100.4.71 | HTTP | 140,859,30187 | 北京市 |
| 218.4.84.218 | HTTP | 78,735,30110 | 江苏省苏州市常熟市 常熟支塘王淦昌中学 |
| 218.206.74.75 | HTTP | 469,0,30828 | 北京市 移动 |
| 218.246.32.93 | HTTP | 78,703,30094 | 北京市 机房 |
| 220.165.140.8 | HTTP | 640,0,30859 | 云南省 电信 |
| 222.73.57.233 | HTTP | 156,0,30187 | 上海市 电信ADSL |
| 202.111.183.141 | HTTP | 859,1172,30906 | 吉林省长春市 网通 |
| 59.120.152.185 | HTTP | 125,3422,30156 | 台湾省 中华电信HiNet |
| 61.131.4.164 | HTTP | 422,3656,30844 | 福建省福州市 电信 |
| 61.131.25.2 | HTTP | 188,3656,30203 | 福建省宁德市 闽东中等技术学校 |
| 61.133.219.27 | HTTP | 156,3266,30203 | 宁夏银川市 电信 |
| 61.139.77.112 | HTTP | 156,3438,30203 | 四川省成都市 电信 |
| 61.145.124.55 | HTTP | 156,3531,30203 | 广东省广州市 电信ADSL |
| 202.107.224.53 | HTTP | 187,3437,30203 | 浙江省杭州市 电信 |
| 202.110.220.14 | HTTP | 250,3562,30390 | 山东省莱芜市 网通 |
| 202.110.232.200 | HTTP | 219,3609,30390 | 山东省聊城市 网通 |
| 211.144.102.99 | HTTP | 250,3281,30390 | 上海市 广电网 |
| 211.162.0.33 | HTTP | 359,3562,30390 | 安徽省合肥市 长城宽带 |
| 219.156.123.225 | HTTP | 187,3484,30203 | 河南省郑州市 网通ADSL |
| 61.128.176.124 | HTTP | 703,4140,30828 | 重庆市 电信 |
| 61.180.16.46 | HTTP | 172,4094,30203 | 江西省抚州市 临川区 |
| 163.32.58.3 | HTTP | 1203,2484,31219 | 台湾省 台北 |
| 222.221.6.144 | HTTP | 2578,0,32734 | 云南省昆明市 电信 |
| 58.59.2.130 | HTTP | 3063,0,33156 | 山东省济南市 电信 |
| 202.103.180.50 | HTTP | 2625,2750,32656 | 广东省梅州市 电信 |
| 202.157.187.27 | HTTP | 2328,2859,32437 | 马来西亚 |
| 202.158.165.82 | HTTP | 3157,0,33719 | 上海市 有线通 |
| 218.94.36.129 | HTTP | 2422,2485,32469 | 江苏省南京市 电信 |
| 202.174.153.196 | HTTP | 4656,0,34890 | 香港 特别行政区 |
| 61.133.111.68 | HTTP | 469,9781,30828 | 山东省临沂市 网通 |
| 61.218.158.222 | HTTP | 531,9609,30828 | 台湾省 |
| 61.219.90.68 | HTTP | 203,9563,30219 | 台湾省 |
| 61.220.83.59 | HTTP | 469,9609,30828 | 台湾省 台北市 |
| 61.222.251.220 | HTTP | 547,9750,30828 | 台湾省 中华电信 |
| 202.98.201.68 | HTTP | 3703,3922,33765 | 贵州省兴义市 电信 |
| 202.103.21.250 | HTTP | 3829,3954,33875 | 湖北省十堰市 东风电信 |
| 202.101.124.18 | HTTP | 3750,3875,34031 | 福建省三明市 电信 |
| 218.14.151.8 | HTTP | 265,10281,30390 | 广东省江门市 电信 |
| 202.102.232.6 | HTTP | 3172,6438,33328 | 河南省漯河市 /郑州市网通 |
| 210.22.158.132 | HTTP | 6969,0,37390 | 上海市浦东新区 网通 |
| 202.102.248.98 | HTTP | 3078,9234,33094 | 河南省郑州市 网通 |
| 202.116.108.8 | HTTP | 3437,9922,33531 | 广东省广州市 中山大学中山医学院 |
| 220.163.44.210 | HTTP | 9469,0,39703 | 云南省昆明市 电信ADSL |
| 61.128.176.125 | HTTP | 703,21906,30844 | 重庆市 电信 |
| 61.131.13.1 | HTTP | 156,21922,30203 | 福建省福州市 电信 |
| 203.116.15.92 | HTTP | 672,21938,30844 | 新加坡 |
| 203.116.91.8 | HTTP | 672,21985,30844 | 新加坡 |
| 202.97.236.153 | HTTP | 3063,22625,33219 | 黑龙江省伊春市 网通 |
| 210.77.96.250 | HTTP | 9031,12141,39359 | 广东省 视讯宽带(全省通用) |
| 61.222.88.213 | HTTP | 9093,21312,39296 | 台湾省 中华电信 |
| 202.102.233.200 | HTTP | 9234,21578,39437 | 河南省信阳市 /驻马店市网通 |
| 58.20.41.63 | HTTP | 110,235,235 | 湖南省长沙市 网通 |
| 58.30.17.12 | HTTP | 16,109,109 | 北京市 歌华有线 |
| 59.39.71.201 | HTTP | 78,140,140 | 广东省佛山市顺德区 电信ADSL |
| 59.45.30.228 | HTTP | 78,140,140 | 辽宁省盘锦市 电信ADSL |
| 59.120.112.141 | HTTP | 203,407,407 | 台湾省 中华电信HiNet |
| 60.2.93.5 | HTTP | 32,79,79 | 河北省唐山市 网通ADSL |
| 60.12.227.154 | HTTP | 93,203,203 | 浙江省宁波市 网通 |
| 60.28.30.40 | HTTP | 78,219,219 | 天津市 网通ADSL |
| 61.144.222.49 | SOCKS5 | 266,547,547 | 广东省深圳市 电信ADSL |
| 61.187.55.42 | HTTP | 47,109,109 | 湖南农业大学 丰泽公寓 |
| 202.96.110.34 | HTTP | 47,78,78 | 浙江省嘉兴市 电信 |
| 202.97.142.70 | HTTP | 32,63,63 | 山西省太原市 网通 |
| 202.97.142.70 | HTTP | 31,62,62 | 山西省太原市 网通 |
| 202.102.233.131 | HTTP | 32,63,63 | 河南省信阳市 /驻马店市网通 |
| 202.104.227.38 | HTTP | 47,94,94 | 广东省揭阳市 (棉湖)电信ADSL |
| 202.106.62.117 | HTTP | 0,16,16 | 北京市 网通 |
| 202.106.143.42 | HTTP | 16,31,31 | 北京市 网通 |
| 202.106.143.60 | HTTP | 16,32,32 | 北京市 网通 |
| 202.106.143.116 | HTTP | 15,31,31 | 北京市 网通 |
| 202.106.143.133 | HTTP | 15,47,47 | 北京市 网通 |
| 202.106.143.145 | HTTP | 16,32,32 | 北京市 网通 |
| 202.106.143.148 | HTTP | 16,47,47 | 北京市 网通 |
| 202.106.143.151 | HTTP | 15,93,93 | 北京市 网通 |
| 202.106.143.156 | HTTP | 63,94,94 | 北京市 网通 |
| 202.106.143.168 | HTTP | 47,156,156 | 北京市 网通 |
| 202.106.143.171 | HTTP | 109,172,172 | 北京市 网通 |
| 202.106.143.185 | HTTP | 16,31,31 | 北京市 网通 |
| 202.106.143.202 | HTTP | 46,125,125 | 北京市 网通 |
| 202.106.143.221 | HTTP | 16,31,31 | 北京市 网通 |
| 210.82.177.181 | HTTP | 78,172,172 | 山东省威海市 网通 |
| 210.245.0.171 | HTTP | 188,344,344 | 台湾省 |
| 211.99.113.208 | HTTP | 62,172,172 | 山东省济南市 百灵宽带 |
| 218.108.10.93 | HTTP | 47,94,94 | 浙江省杭州市 网通 |
| 218.108.64.166 | HTTP | 188,375,375 | 浙江省杭州市 网通 |
| 218.241.65.160 | HTTP | 16,47,47 | 北京市 电信通 |
| 218.246.195.149 | HTTP | 79,172,172 | 四川省 成都信息港公司 |
| 220.194.46.202 | HTTP | 16,47,47 | 北京市 联通 |
| 221.208.173.82 | HTTP | 62,93,93 | 黑龙江省哈尔滨市 网通ADSL |
| 221.208.173.84 | HTTP | 94,734,734 | 黑龙江省哈尔滨市 网通ADSL |
| 59.41.253.35 | HTTP | 187,2468,2468 | 广东省广州市番禺区 电信ADSL |
| 61.129.77.202 | HTTP | 109,3281,3281 | 上海市浦东新区 电信ADSL |
| 61.132.5.129 | HTTP | 203,3282,3282 | 江苏省宿迁市 (泗阳/泗洪/宿豫/沭阳)电信 |
| 61.152.96.32 | HTTP | 2750,2781,2781 | 上海市 外高桥机房 |

