代理服务器说明
同一个代理服务器,在不同地区或不同时间,可能会有不同的速度效果。同时,有些代理服务器偶然出现一次,以后就不再出现;有的代理服务器连续多天可用,但一旦消失就不再重现;有的代理服务器消失若干天后又可再现。如果你的代理服务器不能用了,请再到本站来找一个最新最快的代理服务器。本站会经常收集能用的代理服务器,列成表供大家选择。如果一个不好用,请再换一个试试。
代理服务器列表
教育网代理 第 1 页
| IP:Port | Type | Speed | Country/Area |
| 61.145.121.124 | HTTP | 141,500,516 | 广东省广州市 电信IDC机房(校场西) |
| 210.82.89.166 | HTTP | 78,250,750 | 北京市 联通ADSL |
| 211.152.11.30 | HTTP | 63,672,672 | 北京市 联通ADSL |
| 222.188.10.1 | SOCKS4 | 141,657,985 | 江苏省盐城市 电信ADSL |
| 58.19.176.200 | HTTP | 250,1672,1687 | 湖北省宜昌市 联通 |
| 61.155.220.244 | HTTP | 156,1141,1141 | 江苏省苏州市昆山市 电信 |
| 119.161.129.239 | HTTP | 125,1875,1875 | 北京市 蓝波宽带 |
| 121.8.126.90 | HTTP | 172,1297,1297 | 广东省广州市白云区 电信 |
| 121.14.129.79 | HTTP | 141,1297,1297 | 广东省中山市 电信 |
| 121.14.158.75 | HTTP | 141,1266,1266 | 广东省中山市 电信 |
| 121.14.158.76 | HTTP | 94,1187,1187 | 广东省中山市 电信 |
| 122.224.33.4 | HTTP | 63,1157,1157 | 浙江省杭州市 电信 |
| 122.224.33.10 | HTTP | 63,1938,1938 | 浙江省杭州市 电信 |
| 124.192.65.253 | HTTP | 125,1187,1187 | 北京市 电信通 |
| 211.99.188.218 | HTTP | 63,1750,1750 | 北京市 世纪互联数据中心 |
| 211.138.124.211 | HTTP | 187,1937,1937 | 浙江省 移动(全省通用) |
| 218.16.123.221 | HTTP | 125,1438,1438 | 广东省东莞市 电信IDC机房 |
| 218.26.14.122 | HTTP | 297,1859,1859 | 山西省太原市 联通 |
| 218.56.64.2 | HTTP | 235,1188,1188 | 山东省青岛市市南区 联通 |
| 219.139.158.59 | HTTP | 78,1297,1297 | 湖北省宜昌市 电信ADSL |
| 220.189.208.188 | HTTP | 78,1437,1437 | 浙江省杭州市 电信 |
| 221.1.223.10 | HTTP | 250,1172,1172 | 山东省菏泽市 联通 |
| 221.9.255.117 | HTTP | 266,1125,1125 | 吉林省 联通 |
| 221.214.27.253 | HTTP | 297,1985,1985 | 山东省济南市 联通 |
| 222.76.210.8 | HTTP | 140,1265,1265 | 福建省厦门市 电信 |
| 61.191.105.98 | HTTP | 1063,1422,1438 | 安徽省巢湖市 电信 |
| 58.240.237.32 | HTTP | 500,2860,2860 | 江苏省苏州市 联通 |
| 59.51.60.169 | HTTP | 234,2203,2203 | 湖南省衡阳市 电信 |
| 61.153.149.205 | HTTP | 156,2000,2000 | 浙江省宁波市 电信 |
| 61.178.74.39 | HTTP | 78,2187,2187 | 甘肃省兰州市 电信 |
| 123.138.18.114 | HTTP | 344,2641,2641 | 陕西省西安市 联通 |
| 125.41.181.59 | HTTP | 313,2579,2579 | 河南省郑州市 联通 |
| 202.103.170.154 | HTTP | 234,2109,2109 | 广东省江门市 电信 |
| 211.138.124.196 | HTTP | 172,2515,2515 | 浙江省 移动(全省通用) |
| 211.138.124.232 | HTTP | 187,2437,2437 | 浙江省 移动(全省通用) |
| 211.138.124.233 | HTTP | 187,2484,2484 | 浙江省 移动(全省通用) |
| 218.26.165.34 | HTTP | 453,2422,2422 | 山西省太原市 联通ADSL |
| 218.201.21.158 | HTTP | 156,2313,2313 | 重庆市 移动 |
| 221.214.102.99 | HTTP | 328,2328,2328 | 山东省济南市 联通 |
| 221.215.1.224 | HTTP | 219,2016,2016 | 山东省青岛市 海信集团电子技术服务有限公司 |
| 60.10.164.83 | HTTP | 1313,2969,2969 | 河北省廊坊市 联通 |
| 211.99.141.10 | HTTP | 641,3516,3516 | 北京市 歌华有线电视网络 |
| 211.138.124.200 | HTTP | 172,3391,3391 | 浙江省 移动(全省通用) |
| 218.201.21.175 | HTTP | 109,3875,3875 | 重庆市 移动 |
| 218.201.21.176 | HTTP | 125,3297,3297 | 重庆市 移动 |
| 221.130.13.200 | HTTP | 266,3547,3547 | 江苏省南京市 移动 |
| 222.178.58.112 | HTTP | 141,3219,3219 | 重庆市九龙坡区 电信 |
| 58.246.76.76 | HTTP | 359,4766,4766 | 上海市 联通 |
| 59.52.97.41 | HTTP | 188,4016,4016 | 江西省南昌市 金塔网络会所(二七南路539号) |
| 61.172.244.108 | HTTP | 2985,3157,3157 | 上海市 电信ADSL |
| 123.233.121.164 | HTTP | 187,4968,4968 | 山东省济南市 联通 |
| 210.32.200.95 | HTTP | 79,4547,4547 | 浙江省 浙江工业大学 |
| 211.138.124.198 | HTTP | 172,4281,4281 | 浙江省 移动(全省通用) |
| 218.90.171.249 | HTTP | 141,4250,4250 | 江苏省无锡市 电信ADSL |
| 218.201.21.177 | HTTP | 109,4063,4063 | 重庆市 移动 |
| 221.130.7.227 | HTTP | 343,4718,4718 | 江苏省南京市 移动 |
| 221.130.13.199 | HTTP | 234,4438,4438 | 江苏省南京市 移动 |
| 221.130.13.211 | HTTP | 266,4703,4703 | 江苏省南京市 移动 |
| 221.130.13.225 | HTTP | 234,4266,4266 | 江苏省南京市 移动 |
| 61.139.77.112 | HTTP | 3063,3125,3344 | 四川省成都市 电信IDC莲花机房 |
| 58.56.108.114 | HTTP | 172,5281,5281 | 山东省济南市 电信 |
| 115.124.68.66 | HTTP | 360,5563,5563 | Jakarta, Indonesia |
| 121.8.124.42 | SOCKS4 | 3063,3782,4469 | 广东省广州市 电信 |
| 211.138.124.197 | HTTP | 172,5172,5172 | 浙江省 移动(全省通用) |
| 219.139.241.134 | HTTP | 62,5969,5969 | 湖北省武汉市 电信ADSL |
| 221.130.13.207 | HTTP | 235,5735,5735 | 江苏省南京市 移动 |
| 221.238.17.245 | HTTP | 172,5797,5797 | 天津市 电信 |
| 60.10.134.103 | SOCKS4 | 3453,4187,4781 | 河北省廊坊市 飞渡网城 |
| 119.6.253.31 | HTTP | 204,6344,6344 | 四川省 联通 |
| 121.14.158.65 | HTTP | 125,6047,6047 | 广东省中山市 电信 |
| 122.205.95.14 | HTTP | 79,6469,6469 | 湖北省武汉市 华中农业大学 |
| 218.201.21.178 | HTTP | 110,6953,6953 | 重庆市 移动 |
| 221.130.13.233 | HTTP | 250,6438,6438 | 江苏省南京市 移动 |
| 221.130.13.210 | HTTP | 3407,5875,5875 | 江苏省南京市 移动 |
| 60.172.179.14 | HTTP | 219,7859,7859 | 安徽省滁州市 电信ADSL |
| 202.103.170.150 | HTTP | 234,7031,7391 | 广东省江门市 电信 |
| 211.138.124.199 | HTTP | 172,7062,7062 | 浙江省 移动(全省通用) |
| 221.12.47.4 | HTTP | 375,7703,7703 | 浙江省宁波市 电信 |
| 221.12.47.2 | HTTP | 312,8000,8000 | 浙江省宁波市 电信 |
| 221.224.206.86 | HTTP | 203,8860,8860 | 江苏省苏州市 电信ADSL |
| 121.204.0.2 | HTTP | 78,9234,9234 | 福建省福州市 电信 |
| 202.99.29.27 | HTTP | 406,10031,10031 | 北京市 联通ADSL |
| 221.130.13.232 | HTTP | 281,10672,10672 | 江苏省南京市 移动 |
| 221.130.13.208 | HTTP | 3500,9406,9406 | 江苏省南京市 移动 |
| 58.176.33.48 | HTTP | 204,11110,11110 | 香港 城市电讯 |
| 221.6.62.90 | HTTP | 297,11563,11563 | 江苏省镇江市 联通 |
| 119.62.128.38 | HTTP | 3484,10984,10984 | 云南省 联通 |
| 210.51.46.227 | HTTP | 3328,10531,10531 | 上海市 漕河泾联通IDC机房 |
| 211.138.124.210 | HTTP | 3218,11000,11000 | 浙江省 移动(全省通用) |
| 221.130.13.206 | HTTP | 3172,11829,11829 | 江苏省南京市 移动 |
| 221.130.7.226 | HTTP | 9782,11141,11141 | 江苏省南京市 移动 |
| 211.144.106.58 | HTTP | 2969,18312,18312 | 上海市 科技网 |
| 202.99.21.162 | HTTP | 547,20562,20562 | 北京市 联通ADSL |
| 222.68.173.101 | HTTP | 3110,20016,20016 | 上海市 电信ADSL |
| 221.212.177.97 | HTTP | 281,22813,22813 | 黑龙江省哈尔滨市 联通ADSL |
| 222.92.117.241 | HTTP | 109,23969,23969 | 江苏省苏州市 电信 |
| 221.130.7.228 | HTTP | 3297,22625,22625 | 江苏省南京市 移动 |
| 221.130.13.204 | HTTP | 3297,22906,22906 | 江苏省南京市 移动 |
| 125.64.96.21 | HTTP | 62,25765,25765 | 四川省德阳市 电信 |
| 61.140.243.193 | HTTP | 203,26453,26453 | 广东省广州市 电信ADSL |
