代理服务器说明
同一个代理服务器,在不同地区或不同时间,可能会有不同的速度效果。同时,有些代理服务器偶然出现一次,以后就不再出现;有的代理服务器连续多天可用,但一旦消失就不再重现;有的代理服务器消失若干天后又可再现。如果你的代理服务器不能用了,请再到本站来找一个最新最快的代理服务器。本站会经常收集能用的代理服务器,列成表供大家选择。如果一个不好用,请再换一个试试。
代理服务器列表
http代理 第 9 页
| IP:Port | Type | Speed | Country/Area |
| 80.48.253.61 | HTTP | 343,703,703 | Poland |
| 80.74.110.149 | HTTP | 406,828,828 | Israel |
| 81.195.49.62 | SOCKS5 | 344,719,719 | Russia |
| 84.14.52.66 | HTTP | 375,750,750 | France |
| 85.183.249.153 | HTTP | 359,734,734 | Britain |
| 92.114.228.74 | HTTP | 438,938,938 | Romania |
| 95.169.35.110 | HTTP | 406,812,812 | United States |
| 96.27.147.13 | HTTP | 281,593,593 | Europe |
| 98.142.98.10 | HTTP | 297,610,610 | United States |
| 116.66.206.25 | HTTP | 203,406,406 | Indonesia |
| 118.96.200.40 | HTTP | 359,734,734 | Europe |
| 118.122.87.24 | HTTP | 16,47,47 | 四川省 电信 |
| 125.76.248.200 | HTTP | 32,47,47 | 陕西省西安市 电信 |
| 141.76.45.17 | HTTP | 360,797,797 | Germany |
| 148.244.96.178 | HTTP | 406,797,797 | Mexico |
| 148.244.96.178 | HTTP | 375,766,766 | Mexico |
| 187.51.150.2 | HTTP | 438,860,860 | Latin America |
| 193.68.154.193 | HTTP | 391,813,813 | Bulgaria |
| 193.68.154.194 | HTTP | 390,781,781 | Bulgaria |
| 193.68.154.197 | HTTP | 422,891,891 | Bulgaria |
| 193.68.154.199 | HTTP | 422,844,844 | Bulgaria |
| 195.46.36.40 | HTTP | 360,719,719 | Italy |
| 195.77.234.42 | HTTP | 343,703,703 | Spain |
| 203.177.74.141 | HTTP | 437,812,812 | 菲律宾 Globe通讯公司用户 |
| 203.177.74.206 | HTTP | 437,844,844 | 菲律宾 Globe通讯公司用户 |
| 211.138.124.196 | HTTP | 156,391,391 | 浙江省 移动(全省通用) |
| 211.142.22.22 | HTTP | 250,516,516 | 山西省太原市 移动 |
| 221.130.13.37 | HTTP | 203,406,406 | 江苏省南京市 移动 |
| 221.130.17.25 | HTTP | 204,438,438 | 江苏省南京市 移动 |
| 221.249.64.52 | HTTP | 110,641,641 | 日本 U's通信公司 |
| 222.73.10.83 | HTTP | 109,172,172 | 上海市 电信(外高桥)IDC机房 |
| 41.234.203.208 | HTTP | 531,1078,1078 | Egypt |
| 41.234.207.42 | HTTP | 516,1047,1047 | Egypt |
| 77.237.181.241 | HTTP | 610,1141,1141 | Iran |
| 88.148.95.150 | HTTP | 437,1281,1281 | United States |
| 94.240.40.62 | HTTP | 609,1266,1266 | United States |
| 110.137.40.66 | HTTP | 438,1000,1000 | Indonesia |
| 187.7.209.186 | HTTP | 484,1015,1015 | Latin America |
| 193.68.154.198 | HTTP | 516,1047,1047 | Bulgaria |
| 195.116.53.12 | HTTP | 391,1031,1031 | Poland |
| 41.234.206.10 | HTTP | 1000,1984,1984 | Egypt |
| 118.96.255.96 | HTTP | 282,3610,3610 | Europe |
| 221.130.17.26 | HTTP | 203,3297,3297 | 江苏省南京市 移动 |
| 60.28.113.245 | HTTP | 3171,3390,3390 | 天津市 联通ADSL |
| 118.96.149.127 | HTTP | 3218,6656,6656 | Europe |
| 213.161.94.233 | HTTP | 375,21750,21750 | Britain |
| 61.153.140.106 | HTTP | 63,125,125 | 浙江省宁波市 电信 |
| 64.34.172.46 | SOCKS5 | 297,0,594 | California, US |
| 64.34.172.46 | HTTP | 281,0,578 | California, US |
| 121.14.88.10 | HTTP | 47,0,94 | 广东省深圳市 电信IDC机房 |
| 121.14.88.14 | HTTP | 47,0,110 | 广东省深圳市 电信IDC机房 |
| 121.14.89.10 | HTTP | 47,0,110 | 广东省深圳市 电信IDC机房 |
| 121.14.89.14 | HTTP | 47,0,109 | 广东省深圳市 电信IDC机房 |
| 202.108.22.5 | HTTP | 344,0,719 | 北京市 百度公司 |
| 211.151.23.17 | HTTP | 265,0,531 | 北京市 联通ADSL |
| 219.233.196.8 | HTTP | 47,0,125 | 上海市 有线通 |
| 220.128.217.93 | HTTP | 109,219,219 | 台湾省 中华电信 |
| 222.178.58.112 | HTTP | 31,47,47 | 重庆市九龙坡区 电信 |
| 98.132.223.208 | HTTP | 297,0,1032 | United States |
| 201.18.231.185 | HTTP | 500,0,1062 | Sao Paulo, Brazil |
| 58.63.234.77 | HTTP | 47,0,3141 | 广东省广州市 珠江宽频 |
| 212.16.84.196 | HTTP | 422,0,5859 | France |
| 118.98.201.156 | HTTP | 375,0,7203 | Korea |
| 24.1.167.89 | HTTP | 0,0,10453 | Comcast, Mt. Laurel, New Jersey, US |
| 24.9.23.94 | SOCKS4 | 0,0,10453 | Comcast, Mt. Laurel, New Jersey, US |
| 24.11.108.200 | HTTP | 0,0,10422 | Comcast, Mt. Laurel, New Jersey, US |
| 24.11.125.52 | HTTP | 0,0,10250 | Comcast, Mt. Laurel, New Jersey, US |
| 24.20.114.96 | HTTP | 0,0,10188 | United States |
| 24.31.221.185 | HTTP | 0,0,10188 | 美国 维吉尼亚州 |
| 24.32.3.233 | HTTP | 0,0,10156 | United States |
| 24.34.180.82 | HTTP | 0,0,10078 | Comcast, Mt. Laurel, NJ, US |
| 24.41.50.217 | HTTP | 0,0,10047 | United States |
| 24.54.249.103 | HTTP | 0,0,10484 | United States |
| 24.57.24.209 | HTTP | 0,0,10438 | 加拿大 Cogeco |
| 24.58.236.166 | HTTP | 0,0,10422 | Virginia, US |
| 24.59.132.0 | HTTP | 0,0,10391 | Virginia, US |
| 24.61.137.173 | HTTP | 0,0,10375 | Comcast, Mt. Laurel, NJ, US |
| 24.74.83.21 | HTTP | 0,0,10328 | Road Runner LLC, Herndon, VA, US |
| 24.76.240.45 | HTTP | 0,0,10313 | Vancouver, CA |
| 24.86.115.189 | HTTP | 0,0,10266 | Canada |
| 24.90.116.45 | HTTP | 0,0,10266 | Road Runner LLC, Herndon, VA, US |
| 24.98.253.67 | HTTP | 0,0,10266 | New York, US |
| 24.99.11.172 | HTTP | 0,0,10250 | Georgia, US |
| 24.99.140.66 | HTTP | 0,0,10016 | Georgia, US |
| 24.100.95.71 | HTTP | 0,0,10484 | Toronto, CA |
| 24.101.200.177 | HTTP | 0,0,10281 | Toronto, CA |
| 24.117.62.145 | HTTP | 0,0,10125 | United States |
| 24.121.157.85 | HTTP | 0,0,10109 | United States |
| 24.131.34.86 | HTTP | 0,0,10500 | New Jersey, US |
| 24.136.32.14 | HTTP | 0,0,10375 | United States |
| 24.144.159.30 | HTTP | 0,0,10297 | United States |
| 24.160.137.229 | HTTP | 0,0,10328 | 美国 休斯顿 |
| 24.185.34.149 | HTTP | 0,0,10266 | Cablevision LLC, Oyster Bay, New York, US |
| 24.186.118.60 | HTTP | 0,0,10500 | Cablevision LLC, Oyster Bay, New York, US |
| 24.189.207.110 | HTTP | 0,0,10234 | Cablevision LLC, Oyster Bay, New York, US |
| 24.190.119.31 | HTTP | 0,0,10094 | Cablevision LLC, Oyster Bay, New York, US |
| 24.200.216.125 | HTTP | 0,0,10219 | 加拿大 蒙特卡洛 |
| 24.222.215.82 | HTTP | 0,0,10328 | 加拿大 Andara用户 |
| 24.228.14.214 | HTTP | 0,0,10313 | 美国 新泽西 |
| 41.72.203.22 | HTTP | 0,0,10031 | United States |
