代理服务器说明
同一个代理服务器,在不同地区或不同时间,可能会有不同的速度效果。同时,有些代理服务器偶然出现一次,以后就不再出现;有的代理服务器连续多天可用,但一旦消失就不再重现;有的代理服务器消失若干天后又可再现。如果你的代理服务器不能用了,请再到本站来找一个最新最快的代理服务器。本站会经常收集能用的代理服务器,列成表供大家选择。如果一个不好用,请再换一个试试。
代理服务器列表
http代理 第 9 页 Last Update 2008-4-27 17:07:06
| IP:Port | Type | Speed | Country/Area |
| 66.102.1.68 | HTTP | 6297,11032,20125 | United States |
| 66.102.1.71 | HTTP | 6516,10094,21953 | United States |
| 66.249.89.83 | HTTP | 6406,12438,19766 | 美国 加利福尼亚Google公司 |
| 72.14.215.99 | HTTP | 5812,8937,24047 | 美国 加州山景城Google IDC |
| 192.94.123.58 | HTTP | 2406,5094,30531 | |
| 202.181.195.219 | HTTP | 3469,12875,22297 | 香港 特别行政区 |
| 203.116.15.92 | HTTP | 2359,9265,26234 | 新加坡 |
| 209.85.137.18 | HTTP | 6687,10640,21453 | 美国 谷歌(GOOGLE)公司 |
| 209.85.173.147 | HTTP | 6781,10797,21437 | 美国 谷歌(GOOGLE)公司 |
| 210.196.251.130 | HTTP | 2891,6484,29594 | 日本 |
| 216.239.59.17 | HTTP | 6343,10531,21187 | 美国 Google |
| 65.18.152.231 | HTTP | 3187,7453,28844 | United States |
| 65.109.243.132 | HTTP | 5781,8641,25422 | 美国 Alabanza |
| 66.102.1.33 | HTTP | 7062,10609,21343 | United States |
| 66.102.1.36 | HTTP | 6703,10062,22140 | United States |
| 66.102.1.101 | HTTP | 7156,11297,20234 | United States |
| 66.102.1.112 | HTTP | 7203,10516,21516 | United States |
| 66.102.9.165 | HTTP | 3391,13109,22687 | United States |
| 66.249.93.91 | HTTP | 6985,9563,23813 | 美国 加利福尼亚Google公司 |
| 72.14.209.99 | HTTP | 6109,9625,23047 | 美国 加州山景城Google IDC |
| 72.14.221.104 | HTTP | 6015,9609,23812 | 美国 加州山景城Google IDC |
| 80.179.193.224 | HTTP | 2437,4594,32437 | 以色列 |
| 82.238.1.248 | HTTP | 6016,11625,21953 | 法国 |
| 209.85.135.164 | HTTP | 6141,9922,23125 | 美国 谷歌(GOOGLE)公司 |
| 209.85.137.83 | HTTP | 6562,9672,23250 | 美国 谷歌(GOOGLE)公司 |
| 209.85.143.165 | HTTP | 3688,8984,27719 | 美国 谷歌(GOOGLE)公司 |
| 209.85.143.166 | HTTP | 3703,7281,28140 | 美国 谷歌(GOOGLE)公司 |
| 209.85.165.99 | HTTP | 6156,9781,23437 | 美国 谷歌(GOOGLE)公司 |
| 216.239.51.115 | HTTP | 7719,10891,21766 | 美国 Google |
| 216.239.51.133 | HTTP | 4515,8375,26437 | 美国 Google |
| 216.239.59.44 | HTTP | 7078,12141,19578 | 美国 Google |
| 216.239.59.100 | HTTP | 6797,10266,22047 | 美国 Google |
| 216.239.59.113 | HTTP | 3766,7969,28735 | 美国 Google |
| 64.233.183.164 | HTTP | 3000,14062,22125 | 美国 加利福尼亚州Google公司 |
| 65.18.147.185 | HTTP | 4140,8875,27047 | United States |
| 65.18.149.220 | HTTP | 3656,7531,29312 | United States |
| 66.94.234.96 | HTTP | 2750,9171,28640 | United States |
| 66.102.9.34 | HTTP | 4109,7984,28234 | United States |
| 66.102.9.76 | HTTP | 5937,9094,25125 | United States |
| 72.14.217.189 | HTTP | 6218,10125,23187 | 美国 加州山景城Google IDC |
| 85.119.91.98 | HTTP | 2578,8125,29484 | 捷克 |
| 209.85.139.19 | HTTP | 7110,11907,21407 | 美国 谷歌(GOOGLE)公司 |
| 209.85.165.165 | HTTP | 7375,11297,21813 | 美国 谷歌(GOOGLE)公司 |
| 212.34.137.102 | HTTP | 2875,6484,31984 | 西班牙 |
| 216.239.51.107 | HTTP | 6469,10500,23250 | 美国 Google |
| 216.239.59.96 | HTTP | 7516,11422,21422 | 美国 Google |
| 24.192.67.208 | HTTP | 5282,7000,28610 | Canada |
| 64.233.179.99 | HTTP | 3188,6641,31766 | 美国 加利福尼亚州Google公司 |
| 65.108.46.3 | HTTP | 6000,8094,26484 | 美国 Alabanza |
| 66.102.1.103 | HTTP | 7359,11828,22141 | United States |
| 72.14.223.165 | HTTP | 7250,10406,23171 | 美国 加州山景城Google IDC |
| 204.209.81.151 | HTTP | 2141,15485,23469 | US/CA |
| 209.85.135.166 | HTTP | 5750,10250,25141 | 美国 谷歌(GOOGLE)公司 |
| 216.93.184.1 | HTTP | 2860,8953,30782 | US/CA |
| 216.239.51.101 | HTTP | 8204,11750,21860 | 美国 Google |
| 216.239.59.81 | HTTP | 7094,12859,21094 | 美国 Google |
| 217.199.184.9 | HTTP | 3078,15469,22359 | 欧洲 |
| 217.199.184.13 | HTTP | 3078,15453,22219 | 欧洲 |
| 64.233.171.147 | HTTP | 6516,11094,24813 | 美国 加利福尼亚州Google公司 |
| 65.18.141.165 | HTTP | 4360,8031,29313 | United States |
| 66.102.1.17 | HTTP | 5484,9453,27187 | United States |
| 66.102.1.18 | HTTP | 3172,8594,30125 | United States |
| 66.102.1.57 | HTTP | 6438,11188,24969 | United States |
| 134.220.205.221 | HTTP | 6422,12422,23390 | 英国 |
| 216.239.59.18 | HTTP | 6343,10875,25156 | 美国 Google |
| 65.18.138.45 | HTTP | 3296,6500,33125 | United States |
| 66.172.71.122 | HTTP | 2672,9360,31735 | United States |
| 203.199.107.5 | HTTP | 5765,8453,29703 | India |
| 205.174.199.4 | HTTP | 3563,16016,23203 | US/CA |
| 209.85.167.99 | HTTP | 9250,12062,21703 | 美国 谷歌(GOOGLE)公司 |
| 216.239.59.104 | HTTP | 8907,12657,22500 | 美国 Google |
| 65.18.185.168 | HTTP | 2656,9859,32109 | 美国 OLM LLC |
| 66.102.1.113 | HTTP | 5468,8797,30312 | United States |
| 66.249.89.164 | HTTP | 9718,12437,22812 | 美国 加利福尼亚Google公司 |
| 72.14.217.91 | HTTP | 7031,11859,25187 | 美国 加州山景城Google IDC |
| 156.99.211.224 | HTTP | 4047,6734,33593 | United States |
| 213.220.100.2 | HTTP | 2812,10000,31109 | 冰岛 |
| 65.18.147.169 | HTTP | 3609,10422,31453 | United States |
| 66.102.1.52 | HTTP | 3188,9860,32985 | United States |
| 66.102.9.69 | HTTP | 2438,14672,28453 | United States |
| 66.249.91.83 | HTTP | 9953,12344,23062 | 美国 加利福尼亚Google公司 |
| 67.189.178.22 | HTTP | 4109,7625,33234 | United States |
| 83.133.64.244 | HTTP | 3047,15063,26485 | Germany |
| 217.199.173.72 | HTTP | 2672,12500,30907 | 欧洲 |
| 65.17.231.61 | HTTP | 5375,11156,29343 | United States |
| 65.18.158.162 | HTTP | 6625,10282,29954 | United States |
| 209.85.171.165 | HTTP | 6032,10078,29703 | 美国 谷歌(GOOGLE)公司 |
| 65.18.149.50 | HTTP | 6718,10328,30125 | United States |
| 66.49.184.51 | HTTP | 2343,13187,31156 | United States |
| 66.102.1.51 | HTTP | 6484,9765,31375 | United States |
| 66.102.9.115 | HTTP | 8062,12453,26547 | United States |
| 152.15.98.226 | HTTP | 844,23907,23907 | 美国 University of North Carolina at Charlotte |
| 209.85.135.102 | HTTP | 5953,16969,25047 | 美国 谷歌(GOOGLE)公司 |
| 209.85.139.91 | HTTP | 6469,9594,31860 | 美国 谷歌(GOOGLE)公司 |
| 66.102.1.61 | HTTP | 6422,10922,31969 | United States |
| 164.46.143.91 | HTTP | 3344,12062,32328 | United States |
| 207.58.135.116 | HTTP | 3938,11313,33735 | United States |
| 65.18.188.122 | HTTP | 7953,14532,27688 | United States |
| 66.94.229.235 | HTTP | 219,24344,24344 | United States |
| 66.102.1.60 | HTTP | 6422,11454,31985 | United States |
