代理服务器说明
同一个代理服务器,在不同地区或不同时间,可能会有不同的速度效果。同时,有些代理服务器偶然出现一次,以后就不再出现;有的代理服务器连续多天可用,但一旦消失就不再重现;有的代理服务器消失若干天后又可再现。如果你的代理服务器不能用了,请再到本站来找一个最新最快的代理服务器。本站会经常收集能用的代理服务器,列成表供大家选择。如果一个不好用,请再换一个试试。
代理服务器列表
http代理 第 9 页
| IP:Port | Type | Speed | Country/Area |
| 221.208.170.209 | HTTP | 3203,3563,3563 | 黑龙江省哈尔滨市 联通ADSL |
| 211.95.73.27 | HTTP | 328,5141,5141 | 上海市 联通 |
| 58.68.168.43 | HTTP | 3657,4266,4266 | 中国 蓝汛通信技术 |
| 200.144.185.223 | HTTP | 3625,4391,4391 | Sao Paulo, Brazil |
| 202.98.23.117 | HTTP | 3515,4140,4140 | 吉林省长春市 联通 |
| 202.98.23.115 | HTTP | 4046,4828,4828 | 吉林省长春市 联通 |
| 41.154.1.14 | HTTP | 3922,5016,5016 | United States |
| 202.105.182.114 | HTTP | 3078,5750,5750 | 广东省珠海市 电信 |
| 80.193.72.145 | HTTP | 3516,7235,7235 | Britain |
| 58.63.234.51 | HTTP | 125,9125,9125 | 广东省广州市 珠江宽频 |
| 58.68.141.207 | HTTP | 265,9578,9578 | 中国 蓝汛通信技术 |
| 58.68.168.84 | HTTP | 281,9484,9484 | 中国 蓝汛通信技术 |
| 61.135.204.173 | HTTP | 312,9484,9484 | 北京市 联通ADSL |
| 61.135.204.189 | HTTP | 312,9656,9656 | 北京市 联通ADSL |
| 125.211.213.63 | HTTP | 281,9531,9531 | 黑龙江省哈尔滨市 联通 |
| 125.211.213.106 | HTTP | 250,9516,9516 | 黑龙江省哈尔滨市 联通 |
| 221.208.170.84 | HTTP | 266,9547,9547 | 黑龙江省哈尔滨市 联通ADSL |
| 221.208.170.107 | HTTP | 250,9453,9453 | 黑龙江省哈尔滨市 联通ADSL |
| 221.208.170.123 | HTTP | 6547,6844,6844 | 黑龙江省哈尔滨市 联通ADSL |
| 222.185.242.90 | HTTP | 78,9094,9094 | 江苏省常州市 电信ADSL |
| 58.63.234.74 | HTTP | 3078,9188,9188 | 广东省广州市 珠江宽频 |
| 60.28.175.244 | HTTP | 3078,9406,9406 | 天津市 联通ADSL |
| 125.211.213.14 | HTTP | 3156,9437,9437 | 黑龙江省哈尔滨市 联通 |
| 58.63.234.57 | HTTP | 9094,9219,9219 | 广东省广州市 珠江宽频 |
| 58.63.234.123 | HTTP | 9203,9328,9328 | 广东省广州市 珠江宽频 |
| 58.63.234.127 | HTTP | 9094,9235,9235 | 广东省广州市 珠江宽频 |
| 58.68.141.188 | HTTP | 9250,9562,9562 | 中国 蓝汛通信技术 |
| 59.173.15.66 | HTTP | 9016,9094,9094 | 湖北省武汉市 电信 |
| 59.175.131.40 | HTTP | 9016,9078,9078 | 湖北省武汉市 电信 |
| 59.175.131.94 | HTTP | 9016,9078,9078 | 湖北省武汉市 电信 |
| 60.28.175.242 | HTTP | 9187,9437,9437 | 天津市 联通ADSL |
| 125.211.213.125 | HTTP | 9203,9422,9422 | 黑龙江省哈尔滨市 联通 |
| 222.246.137.87 | HTTP | 9032,14266,14266 | 湖南省长沙市 电信 |
| 190.95.234.228 | HTTP | 391,24781,24781 | |
| 128.6.192.156 | HTTP | 438,969,985 | 美国 罗格斯大学 |
| 208.69.231.206 | HTTP | 328,672,672 | United States |
| 93.62.4.207 | HTTP | 344,734,1281 | United States |
| 118.97.109.186 | HTTP | 359,750,2813 | Jakarta, Indonesia |
| 134.34.246.4 | HTTP | 610,1516,1516 | Germany |
| 143.225.229.236 | HTTP | 329,1063,1063 | Italy |
| 147.83.30.164 | HTTP | 547,1453,1453 | Spain |
| 193.6.20.5 | HTTP | 843,1671,1671 | Hungary |
| 202.108.22.159 | HTTP | 297,703,2328 | 北京市 百度公司 |
| 213.73.40.105 | HTTP | 375,1187,1187 | Poland |
| 216.82.160.156 | HTTP | 547,1453,1453 | US/CA |
| 70.167.24.39 | HTTP | 250,1328,2656 | Cox Corp., Atalanta, Georgia, US |
| 189.47.174.138 | HTTP | 437,968,3265 | Brazil |
| 190.41.136.209 | HTTP | 344,735,3188 | |
| 61.90.230.12 | HTTP | 406,875,4687 | Bangkok, Thailand |
| 80.148.24.6 | HTTP | 703,1532,3547 | Germany |
| 61.139.77.112 | HTTP | 62,218,5437 | 四川省成都市 电信IDC莲花机房 |
| 65.44.114.132 | HTTP | 375,703,7453 | United States |
| 115.124.64.174 | HTTP | 1000,2343,4187 | Jakarta, Indonesia |
| 189.21.216.20 | HTTP | 750,1813,6375 | Brazil |
| 192.107.168.129 | HTTP | 578,1125,6015 | Britain |
| 156.17.10.52 | HTTP | 3578,4328,4328 | Poland |
| 80.179.153.112 | HTTP | 3797,4531,5734 | Israel |
| 95.131.249.5 | HTTP | 750,1656,12015 | United States |
| 200.43.223.229 | HTTP | 3719,4609,6359 | Argentina |
| 58.181.37.238 | HTTP | 3453,3750,8703 | Korea |
| 59.175.132.41 | HTTP | 63,172,15125 | 湖北省武汉市 电信 |
| 59.175.132.42 | HTTP | 79,219,15141 | 湖北省武汉市 电信 |
| 60.28.228.220 | HTTP | 344,578,15578 | 天津市 联通ADSL |
| 60.28.228.221 | HTTP | 297,547,15515 | 天津市 联通ADSL |
| 61.172.201.238 | HTTP | 125,266,16844 | 上海市 电信张江机房 |
| 209.213.220.230 | HTTP | 453,1093,15906 | US/CA |
| 87.229.119.129 | HTTP | 719,1750,16328 | Hungary |
| 95.56.230.12 | HTTP | 719,1765,16297 | United States |
| 202.143.173.172 | HTTP | 750,1797,16359 | Thailand |
| 221.236.31.148 | HTTP | 62,1672,16218 | 四川省 |
| 222.124.217.60 | HTTP | 797,1844,16375 | Indonesia |
| 60.28.228.219 | HTTP | 297,515,18672 | 天津市 联通ADSL |
| 195.37.16.101 | HTTP | 1125,8718,9750 | Germany |
| 212.117.166.26 | HTTP | 484,1250,18531 | Britain |
| 64.140.209.120 | HTTP | 360,891,20703 | California, US |
| 64.150.190.7 | HTTP | 360,875,20688 | California, US |
| 221.122.60.237 | HTTP | 125,250,20219 | 北京市 中电华通通信有限公司 |
| 61.151.241.73 | HTTP | 125,219,22625 | 上海市 电信 |
| 200.103.182.115 | HTTP | 3750,4391,23750 | Sao Paulo, Brazil |
| 118.96.148.233 | HTTP | 3625,19031,19734 | Europe |
| 194.117.20.214 | HTTP | 7187,27219,27250 | Portugal |
| 59.7.91.227 | HTTP | 375,0,30500 | Korea telecom |
| 59.175.131.107 | HTTP | 63,0,30172 | 湖北省武汉市 电信 |
| 60.195.143.7 | HTTP | 250,578,30469 | 北京市 电信通 |
| 61.135.154.172 | HTTP | 328,625,30781 | 北京市 联通ADSL |
| 61.143.251.135 | HTTP | 328,891,30375 | 广东省韶关市 电信 |
| 61.152.96.22 | HTTP | 281,687,30328 | 上海市 外高桥机房 |
| 61.153.47.30 | HTTP | 343,859,30500 | 浙江省温州市苍南县 金乡镇海天网吧 |
| 62.77.202.29 | HTTP | 297,0,30594 | Hungary |
| 69.114.22.180 | HTTP | 625,969,30688 | Cablevision LLC, Oyster Bay, New York, US |
| 75.101.140.173 | HTTP | 453,0,30672 | Amazon Corp., Seattle, Washington State, US |
| 80.169.167.239 | HTTP | 859,0,30875 | Britain |
| 115.31.64.12 | HTTP | 156,0,30500 | Philippines |
| 119.6.253.31 | HTTP | 219,0,30516 | 四川省 联通 |
| 138.246.99.250 | HTTP | 422,0,30453 | Germany |
| 141.16.81.2 | HTTP | 781,0,30844 | Germany |
| 199.239.136.200 | HTTP | 547,891,30594 | NTT Corp., Colorado, US |
| 200.72.30.214 | HTTP | 516,0,30625 | Chile |
| 203.86.186.73 | HTTP | 437,0,30750 | 香港 电讯盈科 |
| 203.115.209.4 | HTTP | 485,0,30641 | Malaysia |
