代理服务器说明
同一个代理服务器,在不同地区或不同时间,可能会有不同的速度效果。同时,有些代理服务器偶然出现一次,以后就不再出现;有的代理服务器连续多天可用,但一旦消失就不再重现;有的代理服务器消失若干天后又可再现。如果你的代理服务器不能用了,请再到本站来找一个最新最快的代理服务器。本站会经常收集能用的代理服务器,列成表供大家选择。如果一个不好用,请再换一个试试。
代理服务器列表
http代理 第 6 页 Last Update 2008-5-12 23:26:24
| IP:Port | Type | Speed | Country/Area |
| 66.102.9.79 | HTTP | 578,1109,11609 | United States |
| 66.218.66.53 | HTTP | 2438,5141,5188 | 美国 加利福尼亚州Yahoo公司 |
| 66.249.89.165 | HTTP | 562,1062,11609 | 美国 加利福尼亚Google公司 |
| 66.249.91.19 | HTTP | 547,1844,11578 | 美国 加利福尼亚Google公司 |
| 66.249.93.104 | HTTP | 547,1719,11797 | 美国 加利福尼亚Google公司 |
| 195.19.128.54 | HTTP | 3625,4234,5250 | 俄罗斯 |
| 206.190.37.226 | HTTP | 2672,5563,5657 | US/CA |
| 209.85.51.158 | HTTP | 2797,5985,5985 | US/CA |
| 216.239.59.99 | HTTP | 515,984,12453 | 美国 Google |
| 64.233.183.99 | HTTP | 844,1422,12016 | 美国 加利福尼亚州Google公司 |
| 64.233.183.147 | HTTP | 844,1359,12016 | 美国 加利福尼亚州Google公司 |
| 64.233.185.19 | HTTP | 313,657,13938 | 美国 加利福尼亚州Google公司 |
| 72.14.255.147 | HTTP | 266,578,13938 | 美国 加州山景城Google IDC |
| 206.190.37.72 | HTTP | 313,3657,10453 | US/CA |
| 206.190.38.26 | HTTP | 313,3672,10532 | US/CA |
| 206.190.53.48 | HTTP | 297,3610,10469 | US/CA |
| 209.73.170.110 | HTTP | 219,3891,10188 | 美国 肯塔基大学 |
| 209.73.178.139 | HTTP | 3484,5937,5969 | 美国 肯塔基大学 |
| 209.197.86.161 | HTTP | 312,4578,9391 | US/CA |
| 216.109.126.196 | HTTP | 297,3610,10391 | US/CA |
| 216.239.59.103 | HTTP | 437,890,13640 | 美国 Google |
| 64.233.161.83 | HTTP | 344,938,14594 | 美国 加利福尼亚州Google公司 |
| 64.233.161.96 | HTTP | 500,1391,13422 | 美国 加利福尼亚州Google公司 |
| 64.233.167.99 | HTTP | 609,984,14859 | 美国 加利福尼亚州Google公司 |
| 64.233.167.147 | HTTP | 344,688,14031 | 美国 加利福尼亚州Google公司 |
| 66.102.1.91 | HTTP | 515,1437,13187 | United States |
| 66.102.9.40 | HTTP | 406,875,14109 | United States |
| 66.102.9.59 | HTTP | 407,907,14110 | United States |
| 66.102.9.96 | HTTP | 485,985,14250 | United States |
| 66.102.9.112 | HTTP | 453,922,14218 | United States |
| 66.102.9.123 | HTTP | 407,891,14141 | United States |
| 66.102.9.190 | HTTP | 422,859,14047 | United States |
| 72.14.223.104 | HTTP | 297,641,14016 | 美国 加州山景城Google IDC |
| 206.190.38.97 | HTTP | 297,4391,10860 | US/CA |
| 209.85.201.83 | HTTP | 266,594,14203 | 美国 谷歌(GOOGLE)公司 |
| 216.40.244.28 | HTTP | 282,3547,11563 | US/CA |
| 216.239.51.184 | HTTP | 438,1469,13422 | 美国 Google |
| 216.239.51.187 | HTTP | 344,766,14094 | 美国 Google |
| 65.18.185.200 | HTTP | 3907,4813,8266 | 美国 OLM LLC |
| 66.102.1.104 | HTTP | 953,2047,13406 | United States |
| 66.102.9.50 | HTTP | 875,2265,13312 | United States |
| 66.249.81.99 | HTTP | 391,1016,14891 | 美国 加利福尼亚Google公司 |
| 66.249.81.104 | HTTP | 391,1016,14891 | 美国 加利福尼亚Google公司 |
| 72.14.205.103 | HTTP | 407,1032,14641 | 美国 加州山景城Google IDC |
| 72.14.221.17 | HTTP | 422,1187,14187 | 美国 加州山景城Google IDC |
| 72.14.221.19 | HTTP | 422,1204,14141 | 美国 加州山景城Google IDC |
| 72.14.221.83 | HTTP | 454,1219,14141 | 美国 加州山景城Google IDC |
| 72.14.221.91 | HTTP | 438,1250,14110 | 美国 加州山景城Google IDC |
| 209.85.135.103 | HTTP | 437,1453,14015 | 美国 谷歌(GOOGLE)公司 |
| 209.85.143.164 | HTTP | 1032,1438,13282 | 美国 谷歌(GOOGLE)公司 |
| 216.239.59.165 | HTTP | 422,1344,14094 | 美国 Google |
| 64.233.167.104 | HTTP | 469,1047,15875 | 美国 加利福尼亚州Google公司 |
| 64.233.171.104 | HTTP | 469,1031,15969 | 美国 加利福尼亚州Google公司 |
| 64.233.179.191 | HTTP | 438,1781,15500 | 美国 加利福尼亚州Google公司 |
| 66.102.9.18 | HTTP | 547,1515,15000 | United States |
| 66.102.9.19 | HTTP | 1125,2328,13516 | United States |
| 66.102.9.47 | HTTP | 1062,2296,13453 | United States |
| 66.102.9.67 | HTTP | 1109,2625,13765 | United States |
| 66.102.9.68 | HTTP | 1125,2812,13781 | United States |
| 66.249.89.18 | HTTP | 422,1375,15500 | 美国 加利福尼亚Google公司 |
| 66.249.93.165 | HTTP | 453,1391,15531 | 美国 加利福尼亚Google公司 |
| 66.249.93.166 | HTTP | 422,1344,15484 | 美国 加利福尼亚Google公司 |
| 206.190.35.142 | HTTP | 328,4281,12047 | US/CA |
| 206.190.36.207 | HTTP | 3312,6593,7156 | US/CA |
| 206.190.38.107 | HTTP | 344,4281,12078 | US/CA |
| 206.190.39.253 | HTTP | 3296,6640,7156 | US/CA |
| 206.190.42.11 | HTTP | 3312,6609,7140 | US/CA |
| 216.109.126.30 | HTTP | 328,4281,12031 | US/CA |
| 66.102.9.73 | HTTP | 1125,3016,13813 | United States |
| 69.31.81.53 | HTTP | 3875,7828,7828 | United States |
| 217.12.4.81 | HTTP | 3906,7844,7844 | 英国 雅虎公司 |
| 66.249.93.189 | HTTP | 500,1000,17453 | 美国 加利福尼亚Google公司 |
| 206.190.50.226 | HTTP | 3312,6421,9562 | US/CA |
| 206.190.53.53 | HTTP | 344,9875,9875 | US/CA |
| 64.233.161.104 | HTTP | 579,1125,18922 | 美国 加利福尼亚州Google公司 |
| 72.14.217.147 | HTTP | 1312,4718,14156 | 美国 加州山景城Google IDC |
| 66.249.83.83 | HTTP | 953,3297,18343 | 美国 加利福尼亚Google公司 |
| 72.14.221.99 | HTTP | 1250,6359,14188 | 美国 加州山景城Google IDC |
| 200.226.134.53 | HTTP | 3812,6422,12375 | 巴西 圣保罗 |
| 65.18.187.179 | HTTP | 875,5562,17328 | 美国 OLM LLC |
| 66.49.210.224 | HTTP | 406,4453,18750 | United States |
| 66.102.1.47 | HTTP | 2359,5844,15390 | United States |
| 66.102.1.63 | HTTP | 2984,7219,13609 | United States |
| 66.102.1.77 | HTTP | 2359,5750,15390 | United States |
| 66.102.1.162 | HTTP | 2891,7141,13281 | United States |
| 66.102.1.190 | HTTP | 2828,7109,13218 | United States |
| 66.102.9.127 | HTTP | 1141,3141,18531 | United States |
| 72.14.205.104 | HTTP | 3297,3750,16875 | 美国 加州山景城Google IDC |
| 72.14.211.104 | HTTP | 3281,3719,16828 | 美国 加州山景城Google IDC |
| 200.206.77.2 | HTTP | 3672,7281,12188 | 巴西 圣保罗 |
| 216.239.59.101 | HTTP | 2500,5985,15703 | 美国 Google |
| 64.233.161.164 | HTTP | 3329,3688,17047 | 美国 加利福尼亚州Google公司 |
| 66.102.1.37 | HTTP | 2297,5704,16375 | United States |
| 66.102.1.79 | HTTP | 2359,6047,15390 | United States |
| 66.102.9.41 | HTTP | 2000,6375,15000 | United States |
| 66.102.9.42 | HTTP | 3141,7703,13594 | United States |
| 66.102.9.45 | HTTP | 2469,5563,16219 | United States |
| 66.102.9.51 | HTTP | 2656,6422,15547 | United States |
| 66.102.9.63 | HTTP | 1109,2718,20687 | United States |
| 66.102.9.78 | HTTP | 2469,5625,16297 | United States |

