代理服务器说明
同一个代理服务器,在不同地区或不同时间,可能会有不同的速度效果。同时,有些代理服务器偶然出现一次,以后就不再出现;有的代理服务器连续多天可用,但一旦消失就不再重现;有的代理服务器消失若干天后又可再现。如果你的代理服务器不能用了,请再到本站来找一个最新最快的代理服务器。本站会经常收集能用的代理服务器,列成表供大家选择。如果一个不好用,请再换一个试试。
代理服务器列表
http代理 第 5 页
| IP:Port | Type | Speed | Country/Area |
| 211.138.124.169 | HTTP | 171,3281,3281 | 浙江省 移动(全省通用) |
| 212.33.211.40 | HTTP | 719,3719,3750 | Iran |
| 217.24.255.52 | HTTP | 422,3703,3703 | 阿尔巴尼亚 |
| 217.66.212.242 | HTTP | 656,3375,3390 | Iran |
| 218.207.217.237 | HTTP | 172,3969,3984 | 福建省 移动 |
| 218.207.217.239 | HTTP | 235,3516,3531 | 福建省 移动 |
| 220.225.55.68 | HTTP | 984,3437,3766 | India |
| 221.130.18.17 | HTTP | 172,3328,3328 | 江苏省南京市 移动 |
| 221.130.23.91 | HTTP | 125,3235,3235 | 江苏省南京市 移动 |
| 221.130.23.104 | HTTP | 187,3234,3234 | 江苏省南京市 移动 |
| 221.130.23.156 | HTTP | 172,3297,3297 | 江苏省南京市 移动 |
| 221.130.164.133 | HTTP | 234,3312,3312 | 安徽省 移动(全省通用) |
| 222.124.128.58 | HTTP | 203,3375,3375 | Indonesia |
| 24.228.9.13 | HTTP | 1937,3343,3343 | 美国 纽约 |
| 58.243.38.31 | HTTP | 282,3453,4313 | 安徽省合肥市 联通 |
| 78.188.153.229 | HTTP | 1016,3359,3391 | Turkey |
| 80.80.222.30 | HTTP | 1203,3469,3484 | 乌兹别克斯坦 |
| 118.97.18.166 | HTTP | 562,3484,4172 | Indonesia |
| 180.246.120.228 | HTTP | 453,3562,4625 | Indonesia |
| 187.6.55.28 | HTTP | 1094,3953,3985 | Brazil |
| 189.254.250.34 | HTTP | 735,3406,4313 | 墨西哥 |
| 201.243.211.216 | HTTP | 734,3046,4562 | 委内瑞拉 |
| 204.210.141.114 | HTTP | 1594,3125,3125 | United States |
| 41.236.174.23 | HTTP | 407,4297,4297 | Egypt |
| 46.19.143.67 | SOCKS4 | 594,3594,5610 | Europe |
| 58.62.168.155 | HTTP | 47,4578,4813 | 广东省广州市越秀区 电信 |
| 58.62.170.105 | HTTP | 63,4047,4063 | 广东省广州市 电信 |
| 62.173.38.82 | HTTP | 859,4000,4000 | 尼日利亚 |
| 76.73.183.69 | HTTP | 2204,3282,3282 | United States |
| 77.94.247.179 | HTTP | 734,4016,4031 | Holland |
| 84.241.139.210 | HTTP | 391,4031,4031 | Holland |
| 87.229.7.206 | HTTP | 609,2125,6250 | 匈牙利 |
| 89.36.26.64 | HTTP | 516,4781,4781 | 罗马尼亚 |
| 91.120.21.169 | HTTP | 469,4563,4563 | 匈牙利 |
| 93.114.61.245 | HTTP | 969,4469,4500 | Europe |
| 95.159.17.237 | HTTP | 578,4797,4797 | 叙利亚 |
| 95.159.17.238 | HTTP | 547,4750,4750 | 叙利亚 |
| 95.159.17.239 | HTTP | 563,4531,4531 | 叙利亚 |
| 95.159.17.245 | HTTP | 641,4391,4407 | 叙利亚 |
| 95.167.118.35 | HTTP | 312,4047,4062 | Russia |
| 113.20.19.129 | HTTP | 891,4110,4110 | India |
| 114.134.72.182 | HTTP | 468,4265,4265 | Indonesia |
| 116.226.38.161 | HTTP | 62,4547,4547 | 上海市 电信 |
| 118.96.120.197 | HTTP | 610,4454,4485 | Indonesia |
| 118.98.160.155 | HTTP | 906,4468,4500 | Indonesia |
| 118.98.171.58 | HTTP | 203,4640,4672 | Indonesia |
| 119.167.225.1 | HTTP | 266,4125,4125 | 山东省青岛市 联通 |
| 122.200.54.42 | HTTP | 484,4984,4984 | Indonesia |
| 125.162.34.134 | HTTP | 453,4453,4500 | 印度尼西亚 PTTelekomunikasi网络 |
| 125.164.236.215 | HTTP | 390,4672,4672 | 印度尼西亚 PTTelekomunikasi网络 |
| 177.54.31.3 | HTTP | 391,4953,4953 | Brazil |
| 178.218.225.232 | HTTP | 953,4641,4656 | 波兰 |
| 178.218.226.70 | HTTP | 922,4391,4422 | 波兰 |
| 180.247.219.238 | HTTP | 765,3547,5812 | Indonesia |
| 186.129.253.214 | HTTP | 531,4110,4141 | 阿根廷 |
| 187.111.223.10 | HTTP | 625,3547,5609 | Brazil |
| 190.121.135.179 | HTTP | 563,4703,4703 | 哥伦比亚 Córdoba大学 |
| 190.130.49.157 | HTTP | 782,4907,4922 | 洪都拉斯 |
| 190.201.126.171 | HTTP | 672,4844,4844 | 委内瑞拉 |
| 193.111.244.21 | HTTP | 469,4656,4672 | Latvija |
| 196.46.143.11 | HTTP | 813,4375,4375 | South Africa |
| 200.117.239.246 | HTTP | 625,4313,4328 | 阿根廷 |
| 201.73.184.162 | HTTP | 422,4562,4562 | Brazil |
| 201.220.137.12 | HTTP | 438,4625,4641 | 洪都拉斯 |
| 201.249.116.136 | HTTP | 687,4859,4859 | 委内瑞拉 |
| 202.137.23.196 | HTTP | 296,3156,5343 | Indonesia |
| 202.191.121.94 | HTTP | 515,4500,4500 | 孟加拉 |
| 202.191.127.3 | HTTP | 360,4266,4266 | 孟加拉 |
| 202.249.24.9 | HTTP | 218,4015,4015 | Japan |
| 203.147.18.212 | HTTP | 468,4453,4453 | Thailand |
| 208.79.34.1 | HTTP | 297,4891,4891 | United States |
| 208.79.34.2 | HTTP | 406,4844,4844 | United States |
| 218.204.73.190 | HTTP | 187,4156,4172 | 江西省 移动 |
| 222.118.167.142 | HTTP | 235,4610,4610 | 韩国 电信 |
| 41.79.49.225 | HTTP | 1110,4141,4141 | 赤道几内亚 |
| 95.140.47.65 | HTTP | 609,4578,5953 | 匈牙利 |
| 111.1.32.6 | HTTP | 3172,3344,3344 | 浙江省温州市 移动 |
| 118.98.35.251 | HTTP | 3218,3578,3593 | Indonesia |
| 119.110.68.234 | HTTP | 625,2437,7343 | Indonesia |
| 190.37.127.117 | HTTP | 1000,4297,4328 | 委内瑞拉 |
| 190.79.157.180 | HTTP | 609,4687,5968 | 委内瑞拉 |
| 190.203.135.22 | HTTP | 1110,4766,4766 | 委内瑞拉 |
| 200.105.225.59 | HTTP | 578,3563,6469 | 厄瓜多尔 |
| 200.146.155.132 | HTTP | 1078,4359,4359 | Sao Paulo, Brazil |
| 201.243.98.168 | HTTP | 766,4797,5547 | 委内瑞拉 |
| 203.147.18.212 | HTTP | 3468,3875,3875 | Thailand |
| 220.113.15.21 | HTTP | 344,3141,6141 | 北京市 长城宽带 |
| 221.7.140.42 | HTTP | 3266,3688,3703 | 广西柳州市 红热网吧(莲花城) |
| 221.130.18.5 | HTTP | 3125,3297,3297 | 江苏省南京市 移动 |
| 221.130.18.13 | HTTP | 3047,3234,3234 | 江苏省南京市 移动 |
| 41.32.99.222 | HTTP | 469,5266,5266 | Egypt |
| 46.252.32.205 | HTTP | 531,5078,5078 | 阿尔巴尼亚 |
| 58.249.113.219 | HTTP | 281,5266,5281 | 广东省广州市 联通 |
| 62.121.64.19 | HTTP | 391,5156,5156 | 波兰 |
| 69.139.85.38 | SOCKS5 | 3235,3547,4266 | Comcast, Mt. Laurel, NJ, US |
| 78.83.151.98 | HTTP | 406,5188,5188 | 保加利亚 |
| 85.105.227.191 | HTTP | 578,4938,6250 | 土耳其 电信 |
| 88.202.124.121 | HTTP | 484,5187,5187 | Italy |
| 88.247.213.224 | HTTP | 1687,4828,5562 | Turkey |
| 91.230.124.5 | HTTP | 422,5375,5375 | 沙特阿拉伯 |
