代理服务器说明
同一个代理服务器,在不同地区或不同时间,可能会有不同的速度效果。同时,有些代理服务器偶然出现一次,以后就不再出现;有的代理服务器连续多天可用,但一旦消失就不再重现;有的代理服务器消失若干天后又可再现。如果你的代理服务器不能用了,请再到本站来找一个最新最快的代理服务器。本站会经常收集能用的代理服务器,列成表供大家选择。如果一个不好用,请再换一个试试。
代理服务器列表
http代理 第 4 页
| IP:Port | Type | Speed | Country/Area |
| 201.75.7.217 | HTTP | 547,2875,2891 | 巴西 Vivax公司 |
| 202.51.120.110 | HTTP | 578,2594,2610 | Indonesia |
| 202.53.164.30 | HTTP | 719,2672,2672 | 孟加拉 |
| 202.95.194.230 | HTTP | 516,2781,2781 | 巴布亚新几内亚 |
| 202.171.34.234 | HTTP | 156,2485,2485 | 马来西亚 |
| 203.146.140.76 | HTTP | 234,2125,2125 | Thailand |
| 203.189.89.153 | HTTP | 609,1765,3625 | Indonesia |
| 208.95.143.10 | HTTP | 531,2719,2719 | United States |
| 208.124.224.222 | HTTP | 781,2047,2047 | Canada |
| 210.21.127.102 | HTTP | 328,2000,2000 | 广东省广州市 联通 |
| 211.76.97.150 | HTTP | 219,2062,2062 | 台湾省 台北市 |
| 213.57.119.71 | HTTP | 641,2391,2391 | 以色列 |
| 213.217.58.25 | HTTP | 593,2453,2468 | Iran |
| 217.160.18.139 | HTTP | 343,2343,2343 | Germany |
| 218.28.142.100 | HTTP | 172,2953,2953 | 河南省郑州市 联通 |
| 218.204.14.18 | HTTP | 235,2750,2766 | 广西 移动 |
| 218.241.91.37 | HTTP | 235,2735,2735 | 北京市海淀区 电信通 |
| 219.83.100.204 | HTTP | 344,2234,2234 | Indonesia |
| 219.83.100.205 | HTTP | 453,2062,2062 | Indonesia |
| 221.7.145.42 | HTTP | 313,2125,2125 | 广西桂林市 联通 |
| 221.130.18.125 | HTTP | 109,2640,2640 | 江苏省南京市 移动 |
| 221.130.18.157 | HTTP | 172,2954,2954 | 江苏省南京市 移动 |
| 221.130.23.79 | HTTP | 109,2188,2188 | 江苏省南京市 移动 |
| 221.130.23.81 | HTTP | 172,2156,2156 | 江苏省南京市 移动 |
| 221.130.23.82 | HTTP | 172,2141,2141 | 江苏省南京市 移动 |
| 221.130.23.103 | HTTP | 125,2062,2062 | 江苏省南京市 移动 |
| 221.195.42.195 | HTTP | 375,2313,2313 | 河北省沧州市 联通 |
| 221.212.196.27 | HTTP | 359,2781,2796 | 黑龙江省哈尔滨市 联通ADSL |
| 222.124.22.167 | HTTP | 657,2969,2969 | Indonesia |
| 222.165.170.118 | HTTP | 718,2250,2250 | 斯里兰卡 电信公司 |
| 222.171.176.109 | HTTP | 79,2016,2016 | 黑龙江省哈尔滨市 电信 |
| 67.82.123.36 | HTTP | 1094,2078,2078 | Cablevision LLC, Oyster Bay, New York, US |
| 71.239.26.137 | HTTP | 1297,2844,2844 | Comcast, Mt. Laurel, NJ, US |
| 85.105.127.107 | HTTP | 531,2500,3703 | 土耳其 电信 |
| 98.206.3.145 | HTTP | 1110,2094,2094 | Comcast, Mt. Laurel, NJ, US |
| 201.248.236.105 | HTTP | 687,2156,3859 | 委内瑞拉 |
| 221.130.7.94 | HTTP | 187,2937,3156 | 江苏省南京市 移动 |
| 24.126.168.116 | SOCKS5 | 312,625,6203 | 美国 新泽西州 |
| 41.87.70.2 | HTTP | 516,3797,3797 | 尼日利亚 |
| 41.197.132.224 | HTTP | 547,3579,3579 | 卢旺达 |
| 41.215.183.3 | HTTP | 687,3125,3125 | 赞比亚 |
| 50.57.149.132 | HTTP | 390,3781,3781 | United States |
| 58.62.170.225 | HTTP | 47,3484,3484 | 广东省广州市 电信 |
| 59.77.15.40 | HTTP | 172,3688,3688 | 厦门大学 海韵校区 |
| 61.183.254.88 | HTTP | 47,3782,3782 | 湖北省武汉市 电信 |
| 69.163.96.2 | HTTP | 391,1235,5156 | United States |
| 80.82.150.82 | HTTP | 422,3422,3438 | 捷克 |
| 81.211.96.118 | HTTP | 313,3735,3750 | Russia |
| 84.235.57.173 | HTTP | 610,3078,3094 | 沙特阿拉伯 |
| 88.85.125.78 | HTTP | 453,3125,3141 | 马其顿 |
| 89.28.203.78 | HTTP | 344,3547,3547 | 乌克兰 |
| 95.159.17.246 | HTTP | 594,3625,3625 | 叙利亚 |
| 110.136.200.169 | HTTP | 359,1453,5468 | Indonesia |
| 110.138.215.48 | HTTP | 469,3922,3953 | Indonesia |
| 110.139.174.49 | HTTP | 407,3297,3313 | Indonesia |
| 113.106.234.226 | HTTP | 454,3750,3750 | 广东省汕头市 电信 |
| 114.6.14.137 | HTTP | 516,3328,3344 | Indonesia |
| 115.236.98.109 | HTTP | 62,3562,3562 | 浙江省杭州市 电信 |
| 116.66.203.249 | HTTP | 297,3156,3156 | Indonesia |
| 116.90.208.30 | HTTP | 282,3641,3641 | Indonesia |
| 117.239.53.211 | HTTP | 625,3453,3453 | India |
| 118.96.78.16 | HTTP | 593,3843,3859 | Indonesia |
| 118.96.152.155 | HTTP | 422,3516,3531 | Indonesia |
| 118.96.229.22 | HTTP | 719,3047,3078 | Indonesia |
| 118.97.18.250 | HTTP | 469,3719,3719 | Indonesia |
| 118.97.119.210 | HTTP | 641,3000,3360 | Indonesia |
| 118.98.212.146 | HTTP | 391,3438,3438 | Indonesia |
| 121.52.71.23 | HTTP | 641,3141,3141 | Indonesia |
| 123.62.28.32 | HTTP | 62,3515,3515 | 广东省广州市 铁通 |
| 125.253.99.84 | HTTP | 500,3485,3500 | Australia |
| 168.20.1.142 | HTTP | 484,3781,3781 | 美国 佐治亚州大学系统网络 |
| 173.80.84.107 | SOCKS4 | 484,3297,3922 | 美国 德克萨斯州史密斯县泰勒市Suddenlink通信公司 |
| 175.136.243.74 | HTTP | 156,3859,3859 | 马来西亚 吉隆坡 |
| 177.19.132.75 | HTTP | 391,3031,3047 | Brazil |
| 177.19.134.66 | HTTP | 328,3610,3610 | Brazil |
| 180.211.180.194 | HTTP | 453,3891,3891 | 孟加拉 |
| 180.242.61.138 | HTTP | 328,3328,3359 | Indonesia |
| 180.243.86.215 | HTTP | 281,3125,3640 | Indonesia |
| 180.247.219.238 | HTTP | 750,3578,3625 | Indonesia |
| 182.237.8.89 | HTTP | 781,3500,3500 | India |
| 183.111.12.21 | HTTP | 203,3469,3469 | 韩国 电信 |
| 186.192.1.5 | HTTP | 547,3672,3688 | Brazil |
| 187.1.10.227 | HTTP | 844,3391,3406 | Brazil |
| 187.28.28.1 | HTTP | 469,3000,3641 | Brazil |
| 187.110.160.45 | HTTP | 437,3125,3171 | Brazil |
| 189.254.250.34 | HTTP | 797,3469,3563 | 墨西哥 |
| 190.79.79.129 | HTTP | 578,3781,3812 | 委内瑞拉 |
| 190.85.84.122 | HTTP | 688,3188,3188 | 哥伦比亚 |
| 190.110.221.34 | HTTP | 578,3937,3937 | 厄瓜多尔 |
| 190.110.221.34 | HTTP | 610,3578,3578 | 厄瓜多尔 |
| 190.128.170.18 | HTTP | 453,3297,3297 | 巴拉圭 |
| 193.200.32.233 | HTTP | 375,3469,3469 | 乌克兰 |
| 201.73.22.98 | HTTP | 438,3610,3610 | Brazil |
| 201.73.184.162 | HTTP | 438,3641,3641 | Brazil |
| 202.59.80.158 | HTTP | 594,3109,3109 | Pakistan |
| 202.143.183.154 | HTTP | 688,3031,3047 | Thailand |
| 203.90.117.114 | HTTP | 765,3640,3640 | India |
| 209.112.168.214 | HTTP | 421,3265,3265 | United States |
| 210.23.70.87 | HTTP | 500,3594,3594 | Indonesia |
| 211.138.124.166 | HTTP | 172,3359,3359 | 浙江省 移动(全省通用) |
