代理服务器说明
同一个代理服务器,在不同地区或不同时间,可能会有不同的速度效果。同时,有些代理服务器偶然出现一次,以后就不再出现;有的代理服务器连续多天可用,但一旦消失就不再重现;有的代理服务器消失若干天后又可再现。如果你的代理服务器不能用了,请再到本站来找一个最新最快的代理服务器。本站会经常收集能用的代理服务器,列成表供大家选择。如果一个不好用,请再换一个试试。
代理服务器列表
http代理 第 3 页 Last Update 2009-6-24 23:12:49
| IP:Port | Type | Speed | Country/Area |
| 202.125.40.36 | HTTP | 297,1750,1765 | Australia |
| 202.128.75.233 | HTTP | 250,1360,1360 | Guam |
| 202.157.186.30 | HTTP | 204,1235,1235 | Malaysia |
| 202.169.46.52 | HTTP | 344,1672,1672 | India |
| 202.169.46.56 | HTTP | 391,1235,1235 | India |
| 202.175.14.9 | HTTP | 79,1063,1063 | Macau |
| 202.186.13.197 | HTTP | 297,1391,1407 | Malaysia |
| 203.160.1.130 | HTTP | 79,1329,1704 | Vietnam |
| 203.160.1.162 | HTTP | 62,1203,1797 | Vietnam |
| 204.56.0.137 | HTTP | 312,1781,1781 | US/CA |
| 204.56.0.137 | HTTP | 391,1016,1016 | US/CA |
| 204.56.0.138 | HTTP | 359,1531,1531 | US/CA |
| 205.177.95.97 | HTTP | 266,1578,1578 | US/CA |
| 205.177.95.144 | HTTP | 297,1265,1265 | US/CA |
| 207.138.235.6 | HTTP | 281,1375,1375 | US/CA |
| 209.8.105.102 | HTTP | 266,1219,1219 | US/CA |
| 209.8.105.163 | HTTP | 266,1188,1188 | US/CA |
| 209.8.112.98 | HTTP | 265,1265,1265 | US/CA |
| 210.51.46.227 | HTTP | 47,1891,1891 | 上海市 漕河泾网通IDC机房 |
| 210.212.88.39 | HTTP | 531,1984,1984 | India |
| 211.147.218.10 | HTTP | 16,1954,1954 | 湖北省武汉市 中华通信 |
| 212.14.4.101 | HTTP | 610,1906,1906 | Poland |
| 212.62.110.20 | HTTP | 438,1563,1563 | Switzerland |
| 212.93.193.78 | HTTP | 625,1859,1859 | Saudi Arabia |
| 212.96.165.178 | HTTP | 625,1969,1969 | Czech |
| 218.14.227.197 | HTTP | 47,1453,1453 | 广东省湛江市 电信ADSL |
| 218.25.92.59 | HTTP | 31,1765,1765 | 辽宁省沈阳市 网通 |
| 218.26.14.122 | HTTP | 63,1813,1828 | 山西省太原市 网通 |
| 219.234.81.61 | HTTP | 15,1890,1890 | 北京市 中关村数据网 |
| 221.1.65.44 | HTTP | 94,1063,1063 | 山东省潍坊市 安丘急速网络 |
| 221.157.125.214 | HTTP | 250,1593,1593 | 韩国 电信 |
| 221.224.53.84 | HTTP | 125,1594,1594 | 江苏省苏州市 电信 |
| 67.161.239.57 | HTTP | 1062,1921,1921 | United States |
| 88.85.98.2 | HTTP | 640,1750,2203 | United States |
| 89.211.4.4 | HTTP | 375,1719,2109 | 卡塔尔 |
| 89.211.4.4 | HTTP | 375,1719,2110 | 卡塔尔 |
| 148.233.159.57 | HTTP | 468,1890,2406 | 墨西哥 |
| 148.233.159.58 | HTTP | 453,1625,2187 | 墨西哥 |
| 148.233.159.58 | HTTP | 484,1875,2437 | 墨西哥 |
| 148.233.159.58 | HTTP | 453,1625,2687 | 墨西哥 |
| 222.85.128.141 | HTTP | 78,500,3344 | 贵州省贵阳市 电信ADSL |
| 12.54.154.47 | HTTP | 281,2453,2453 | US ATT User |
| 24.5.10.141 | HTTP | 250,2109,2109 | New York,US |
| 24.25.26.82 | HTTP | 312,2437,2437 | 美国 维吉尼亚州 |
| 60.254.188.10 | HTTP | 328,2140,2140 | US Akamai Net |
| 64.208.193.134 | HTTP | 250,2297,2297 | CA,US |
| 64.215.166.180 | HTTP | 203,2297,2297 | United States |
| 64.215.166.189 | HTTP | 235,2313,2313 | United States |
| 64.215.167.27 | HTTP | 203,2203,2203 | United States |
| 64.215.167.43 | HTTP | 203,2203,2203 | United States |
| 64.215.167.87 | HTTP | 219,2204,2204 | United States |
| 64.215.167.107 | HTTP | 204,2188,2188 | United States |
| 64.215.167.143 | HTTP | 203,2203,2203 | United States |
| 69.22.137.58 | HTTP | 281,2328,2328 | New York,US |
| 75.126.231.168 | HTTP | 250,2485,2485 | United States |
| 75.126.231.171 | HTTP | 235,2375,2375 | United States |
| 75.126.231.173 | HTTP | 235,2078,2078 | United States |
| 75.126.231.174 | HTTP | 235,2297,2297 | United States |
| 75.126.231.175 | HTTP | 234,2031,2031 | United States |
| 79.134.84.92 | HTTP | 907,2094,2094 | IANA美洲及南部非洲IP分布 |
| 82.145.197.249 | HTTP | 375,2500,2875 | Kuwait |
| 82.208.87.232 | HTTP | 485,1907,3375 | |
| 83.147.245.1 | HTTP | 750,2187,2203 | Ireland |
| 85.185.7.3 | HTTP | 734,2234,2703 | Iran |
| 89.207.211.66 | HTTP | 610,2203,2203 | United States |
| 93.93.198.249 | HTTP | 922,2579,2594 | 塞尔维亚 |
| 94.199.180.172 | HTTP | 625,2922,2922 | United States |
| 114.127.246.36 | HTTP | 297,2172,2172 | Indonesia |
| 114.127.246.36 | HTTP | 312,2093,2093 | Indonesia |
| 115.127.15.12 | HTTP | 360,2203,2203 | 中国 |
| 119.40.99.2 | HTTP | 453,2281,2281 | 中国 |
| 121.9.221.188 | HTTP | 63,2328,2328 | 广东省佛山市 电信 |
| 122.252.228.3 | HTTP | 360,2422,2422 | India |
| 125.70.229.30 | HTTP | 47,2703,2703 | 四川省成都市 金牛区龙之网络会所(粱家巷互助路) |
| 125.166.217.107 | HTTP | 437,2390,2390 | Australia |
| 131.175.17.9 | HTTP | 453,2625,2625 | Italy |
| 131.175.17.9 | HTTP | 391,2953,2953 | Italy |
| 147.102.3.101 | HTTP | 828,2609,2609 | Greece |
| 147.102.3.101 | HTTP | 672,2328,2328 | Greece |
| 174.142.24.201 | HTTP | 297,2734,2734 | |
| 192.33.210.16 | HTTP | 922,2375,2375 | Switzerland |
| 192.41.135.218 | HTTP | 625,2250,2250 | Switzerland |
| 192.192.105.19 | HTTP | 532,2141,2672 | 台湾省 教育网 |
| 193.37.152.206 | HTTP | 625,2641,2641 | Britain |
| 193.167.187.188 | HTTP | 750,2500,2500 | Finland |
| 194.36.10.156 | HTTP | 672,2593,2593 | Britain |
| 194.42.17.123 | HTTP | 860,2516,2516 | 塞浦路斯 尼科西亚市塞浦路斯大学 |
| 194.42.17.124 | HTTP | 688,2625,2625 | 塞浦路斯 尼科西亚市塞浦路斯大学 |
| 200.132.0.70 | HTTP | 406,2141,2141 | Sao Paulo,Brazil |
| 200.183.144.36 | HTTP | 579,2625,2625 | Sao Paulo,Brazil |
| 201.49.37.186 | HTTP | 453,2094,2094 | 美国 中部/南部(IANA) |
| 201.54.235.114 | HTTP | 734,2500,2515 | 美国 中部/南部(IANA) |
| 201.59.175.17 | HTTP | 593,2500,2515 | 美国 中部/南部(IANA) |
| 202.148.22.68 | HTTP | 125,2453,2469 | Indonesia |
| 202.149.76.4 | HTTP | 360,2063,2063 | Indonesia |
| 202.149.76.9 | HTTP | 313,2078,2078 | Indonesia |
| 202.149.202.210 | HTTP | 390,2906,2906 | Indonesia |
| 203.162.183.222 | HTTP | 110,953,4969 | Vietnam |
| 210.6.201.252 | HTTP | 62,2375,2453 | HongKong |
| 210.51.23.244 | HTTP | 32,2766,2766 | 上海市 漕河泾网通IDC机房 |
