代理服务器说明
同一个代理服务器,在不同地区或不同时间,可能会有不同的速度效果。同时,有些代理服务器偶然出现一次,以后就不再出现;有的代理服务器连续多天可用,但一旦消失就不再重现;有的代理服务器消失若干天后又可再现。如果你的代理服务器不能用了,请再到本站来找一个最新最快的代理服务器。本站会经常收集能用的代理服务器,列成表供大家选择。如果一个不好用,请再换一个试试。
代理服务器列表
http代理 第 2 页 Last Update 2008-7-3 22:47:52
| IP:Port | Type | Speed | Country/Area |
| 89.148.21.165 | HTTP | 328,1625,1640 | 意大利 |
| 89.148.28.22 | HTTP | 344,1625,1625 | 意大利 |
| 89.148.27.182 | HTTP | 343,1609,1625 | 意大利 |
| 89.148.9.231 | HTTP | 344,1484,1500 | 意大利 |
| 89.148.21.30 | HTTP | 328,1219,1235 | 意大利 |
| 89.148.5.185 | HTTP | 343,1640,1640 | 意大利 |
| 89.148.11.31 | HTTP | 344,1594,1625 | 意大利 |
| 89.148.22.52 | HTTP | 344,1625,1641 | 意大利 |
| 89.148.26.202 | HTTP | 344,1563,1625 | 意大利 |
| 89.148.13.252 | HTTP | 343,1625,1625 | 意大利 |
| 89.148.27.48 | HTTP | 360,1672,1672 | 意大利 |
| 89.148.28.39 | HTTP | 328,1610,1610 | 意大利 |
| 89.148.21.250 | HTTP | 359,1656,1656 | 意大利 |
| 89.148.21.91 | HTTP | 359,1641,1656 | 意大利 |
| 89.148.21.169 | HTTP | 359,1640,1656 | 意大利 |
| 89.148.19.158 | HTTP | 344,1609,1625 | 意大利 |
| 89.148.0.199 | HTTP | 343,1703,1718 | 意大利 |
| 89.148.2.20 | HTTP | 344,1687,1687 | 意大利 |
| 89.148.20.14 | HTTP | 343,1609,1625 | 意大利 |
| 89.148.21.191 | HTTP | 344,1656,1672 | 意大利 |
| 89.148.0.245 | HTTP | 343,1609,1625 | 意大利 |
| 89.148.0.191 | HTTP | 328,1719,1750 | 意大利 |
| 89.148.20.243 | HTTP | 359,1609,1625 | 意大利 |
| 89.148.9.161 | HTTP | 344,1641,1641 | 意大利 |
| 89.148.24.96 | HTTP | 344,1625,1625 | 意大利 |
| 89.148.0.33 | HTTP | 344,1641,1641 | 意大利 |
| 89.148.11.125 | HTTP | 344,1609,1625 | 意大利 |
| 89.148.19.51 | HTTP | 344,1625,1969 | 意大利 |
| 89.148.24.110 | HTTP | 343,1625,1640 | 意大利 |
| 89.148.19.73 | HTTP | 343,1640,1640 | 意大利 |
| 130.136.254.22 | HTTP | 391,1031,1031 | 意大利 |
| 89.148.9.111 | HTTP | 343,1625,1625 | 意大利 |
| 89.148.20.133 | HTTP | 344,1609,1625 | 意大利 |
| 89.148.0.141 | HTTP | 344,1672,1703 | 意大利 |
| 89.148.21.199 | HTTP | 344,1625,1656 | 意大利 |
| 89.148.25.90 | HTTP | 344,1656,1656 | 意大利 |
| 89.148.11.221 | HTTP | 329,1594,1610 | 意大利 |
| 89.148.9.228 | HTTP | 344,1594,1625 | 意大利 |
| 89.148.21.128 | HTTP | 375,1719,1719 | 意大利 |
| 89.148.24.122 | HTTP | 343,1640,1640 | 意大利 |
| 89.148.22.17 | HTTP | 344,1640,1656 | 意大利 |
| 89.148.19.160 | HTTP | 343,1609,1609 | 意大利 |
| 89.148.24.216 | HTTP | 343,1625,1625 | 意大利 |
| 89.148.6.254 | HTTP | 344,1656,1656 | 意大利 |
| 89.148.13.24 | HTTP | 359,1563,1609 | 意大利 |
| 89.148.21.248 | HTTP | 359,1656,1672 | 意大利 |
| 89.148.0.176 | HTTP | 328,1719,1734 | 意大利 |
| 89.148.6.185 | HTTP | 344,1641,1656 | 意大利 |
| 219.90.112.217 | HTTP | 140,1343,1343 | 香港 特别行政区 |
| 138.100.12.149 | HTTP | 328,1453,1453 | 西班牙 |
| 200.19.159.34 | HTTP | 563,1938,1938 | 西班牙 |
| 212.93.193.83 | HTTP | 344,1078,1485 | 沙特阿拉伯 |
| 212.93.193.83 | HTTP | 344,1094,1094 | 沙特阿拉伯 |
| 192.33.90.68 | HTTP | 375,1063,1063 | 瑞士 |
| 219.13.2.61 | HTTP | 235,1063,1078 | 日本 |
| 219.34.2.65 | HTTP | 235,1860,1891 | 日本 |
| 203.178.133.11 | HTTP | 234,1203,1203 | 日本 |
| 122.252.60.10 | HTTP | 234,1453,1453 | 欧洲 |
| 201.34.32.42 | HTTP | 563,1875,1875 | 美国 中部/南部(IANA) |
| 160.94.220.241 | HTTP | 391,1203,1203 | 美国 明尼苏达州 |
| 206.206.88.61 | HTTP | 297,610,2094 | 美国 WestNet |
| 206.206.88.62 | HTTP | 297,907,2110 | 美国 WestNet |
| 198.82.160.220 | HTTP | 266,1422,1422 | 美国 Virginia Polytechnic Institute and State Univ. |
| 58.53.220.4 | HTTP | 32,1063,1063 | 湖北省 电信 |
| 58.53.220.9 | HTTP | 47,1078,1078 | 湖北省 电信 |
| 58.53.220.6 | HTTP | 32,1078,1078 | 湖北省 电信 |
| 58.53.220.133 | HTTP | 31,1031,1031 | 湖北省 电信 |
| 58.53.220.8 | HTTP | 47,1078,1078 | 湖北省 电信 |
| 82.194.42.228 | HTTP | 344,1625,1625 | 荷兰 |
| 82.194.54.160 | HTTP | 360,1656,1672 | 荷兰 |
| 82.194.54.149 | HTTP | 360,1641,1641 | 荷兰 |
| 218.206.94.132 | HTTP | 188,1907,1907 | 北京市 移动 |
| 193.188.115.85 | HTTP | 343,1640,1656 | 巴林 |
| 193.188.101.214 | HTTP | 359,1609,1609 | 巴林 |
| 217.17.244.64 | HTTP | 360,1766,1766 | 巴林 |
| 217.17.227.168 | HTTP | 344,1672,1735 | 巴林 |
| 193.188.115.137 | HTTP | 360,1657,1657 | 巴林 |
| 217.17.248.161 | HTTP | 344,1782,1797 | 巴林 |
| 193.188.100.10 | HTTP | 344,1250,1250 | 巴林 |
| 193.188.115.222 | HTTP | 344,1641,1641 | 巴林 |
| 217.17.241.194 | HTTP | 344,1625,1640 | 巴林 |
| 217.17.224.243 | HTTP | 375,1703,1719 | 巴林 |
| 217.17.231.119 | HTTP | 344,1625,1625 | 巴林 |
| 217.17.231.22 | HTTP | 344,1719,1719 | 巴林 |
| 217.17.234.167 | HTTP | 375,1281,1296 | 巴林 |
| 143.205.172.12 | HTTP | 485,1266,1266 | 奥地利 |
| 143.205.172.12 | HTTP | 485,1125,1125 | 奥地利 |
| 206.117.37.5 | HTTP | 250,1438,1438 | US/CA |
| 206.117.37.5 | HTTP | 266,1797,1797 | US/CA |
| 83.17.123.186 | HTTP | 688,1672,1672 | United States |
| 198.133.224.146 | HTTP | 266,1453,1453 | United States |
| 75.126.120.194 | HTTP | 281,562,2016 | United States |
| 198.163.152.229 | HTTP | 281,1421,1421 | United States |
| 74.86.96.162 | HTTP | 250,516,2141 | United States |
| 163.221.11.73 | HTTP | 172,1000,1000 | United States |
| 128.31.1.15 | HTTP | 297,1719,1719 | United States |
| 141.24.33.192 | HTTP | 297,1062,1062 | Germany |
| 87.106.49.68 | HTTP | 391,1250,1250 | Germany |
| 81.189.106.138 | HTTP | 391,1469,1469 | |
| 143.215.129.117 | HTTP | 343,1062,1062 |
