代理服务器说明
同一个代理服务器,在不同地区或不同时间,可能会有不同的速度效果。同时,有些代理服务器偶然出现一次,以后就不再出现;有的代理服务器连续多天可用,但一旦消失就不再重现;有的代理服务器消失若干天后又可再现。如果你的代理服务器不能用了,请再到本站来找一个最新最快的代理服务器。本站会经常收集能用的代理服务器,列成表供大家选择。如果一个不好用,请再换一个试试。
代理服务器列表
http代理 第 2 页 Last Update 2009-6-24 23:12:49
| IP:Port | Type | Speed | Country/Area |
| 222.83.228.34 | HTTP | 78,766,782 | 广西贵港市贵城镇 江北西路通宇网络城 |
| 200.65.129.2 | HTTP | 281,765,1078 | 厄瓜多尔 |
| 200.65.129.2 | HTTP | 265,765,1062 | 厄瓜多尔 |
| 12.49.152.60 | HTTP | 484,1172,1187 | US ATT User |
| 24.25.26.137 | HTTP | 266,1110,1110 | 美国 维吉尼亚州 |
| 60.254.164.8 | HTTP | 360,1313,1329 | US Akamai Net |
| 61.172.244.108 | HTTP | 140,1015,1015 | 上海市 电信ADSL |
| 62.175.249.249 | HTTP | 609,1906,1906 | Spain |
| 64.213.163.76 | HTTP | 282,1266,1266 | United States |
| 65.124.174.31 | HTTP | 328,1062,1062 | US Qwest User |
| 66.75.159.94 | HTTP | 328,1265,1265 | United States |
| 68.11.182.111 | HTTP | 250,1203,1203 | 美国 Cox通信用户 |
| 72.36.112.72 | HTTP | 438,1454,1454 | 美国 缅因州/新罕布什尔州 |
| 72.203.156.62 | HTTP | 875,1859,1859 | 美国 Cox通信公司(西南部通用) |
| 72.246.25.11 | HTTP | 265,1094,1094 | US Akamai Net |
| 72.246.25.33 | HTTP | 328,1328,1328 | US Akamai Net |
| 72.246.25.40 | HTTP | 297,1594,1594 | US Akamai Net |
| 72.246.28.6 | HTTP | 360,1188,1188 | US Akamai Net |
| 72.246.30.57 | HTTP | 296,1531,1531 | US Akamai Net |
| 72.246.30.66 | HTTP | 281,1328,1328 | US Akamai Net |
| 72.246.34.73 | HTTP | 328,1062,1062 | US Akamai Net |
| 72.246.35.23 | HTTP | 281,1000,1000 | US Akamai Net |
| 72.246.103.35 | HTTP | 235,1157,1157 | US Akamai Net |
| 72.246.103.40 | HTTP | 266,1188,1188 | US Akamai Net |
| 72.246.103.41 | HTTP | 203,1172,1172 | US Akamai Net |
| 72.246.103.42 | HTTP | 203,1109,1109 | US Akamai Net |
| 72.246.208.10 | HTTP | 297,1359,1359 | United States |
| 72.247.0.10 | HTTP | 438,1250,1250 | United States |
| 72.247.8.10 | HTTP | 313,1266,1266 | United States |
| 72.247.12.10 | HTTP | 281,1265,1265 | United States |
| 72.247.29.200 | HTTP | 281,1953,1953 | United States |
| 75.151.214.249 | HTTP | 438,1844,1875 | United States |
| 76.116.97.235 | HTTP | 312,1781,1781 | United States |
| 77.252.53.2 | HTTP | 657,1782,1782 | Poland |
| 78.41.16.23 | HTTP | 656,1891,1891 | IANA美洲及南部非洲IP分布 |
| 80.249.166.77 | HTTP | 625,1937,1937 | Hungary |
| 80.249.185.2 | HTTP | 688,1797,1797 | Russia |
| 82.46.144.165 | HTTP | 734,1718,1718 | Britain |
| 83.2.83.44 | HTTP | 641,1750,1750 | United States |
| 84.1.150.30 | HTTP | 656,1906,1922 | Hungary |
| 85.115.20.76 | HTTP | 375,1360,1360 | Germany |
| 86.101.185.98 | HTTP | 422,1266,1266 | 英国 Orange网络公司 |
| 88.221.112.10 | HTTP | 609,1656,1656 | United States |
| 88.221.148.10 | HTTP | 563,1563,1563 | United States |
| 89.46.52.10 | HTTP | 406,1375,1375 | Rumania |
| 89.46.52.14 | HTTP | 407,1391,1391 | Rumania |
| 89.234.27.15 | HTTP | 375,1218,1218 | United States |
| 91.121.70.56 | HTTP | 344,1156,1156 | France |
| 91.121.179.81 | HTTP | 344,1188,1188 | France |
| 91.148.153.5 | HTTP | 532,1391,1391 | United States |
| 94.52.112.70 | HTTP | 406,1234,1656 | United States |
| 94.79.54.101 | HTTP | 406,1469,1484 | United States |
| 98.181.57.227 | HTTP | 235,1094,1094 | Europe |
| 99.21.134.26 | HTTP | 328,1406,1406 | 美国 密歇根州/纽约州 |
| 114.30.47.10 | HTTP | 219,1563,1563 | 台湾省 中华电信 |
| 116.84.187.131 | HTTP | 187,1094,1094 | South Korea |
| 116.125.28.98 | HTTP | 219,1172,1172 | South Korea |
| 119.70.40.101 | HTTP | 172,1234,1484 | Europe |
| 119.146.73.114 | HTTP | 46,1765,1765 | 广东省 电信 |
| 120.136.19.17 | HTTP | 125,1875,1891 | Indonesia |
| 121.9.221.187 | HTTP | 62,1859,1859 | 广东省佛山市 电信 |
| 121.9.221.189 | HTTP | 63,1563,1563 | 广东省佛山市 电信 |
| 122.138.14.150 | HTTP | 78,1078,1125 | 吉林省松原市 网通 |
| 122.200.82.173 | HTTP | 16,1235,1235 | 北京市 合聚数字技术 |
| 122.209.121.1 | HTTP | 141,1391,1391 | Japan |
| 122.252.60.10 | HTTP | 438,1313,1313 | Europe |
| 128.112.139.80 | HTTP | 266,1344,1344 | 美国 Princeton University |
| 128.233.252.12 | HTTP | 266,1094,1094 | 加拿大 萨斯卡彻温大学 |
| 130.136.254.21 | HTTP | 375,1562,1562 | Italy |
| 130.136.254.21 | HTTP | 453,1968,1968 | Italy |
| 130.136.254.21 | HTTP | 375,1157,1157 | Italy |
| 130.136.254.22 | HTTP | 391,1766,1766 | Italy |
| 131.175.17.10 | HTTP | 391,1188,1188 | Italy |
| 131.175.17.10 | HTTP | 391,1750,1750 | Italy |
| 132.252.152.194 | HTTP | 500,1125,1125 | Italy |
| 138.100.12.148 | HTTP | 406,1437,1437 | Spain |
| 141.76.45.17 | HTTP | 641,1594,1594 | Germany |
| 142.150.3.78 | HTTP | 672,1844,1844 | Canada |
| 142.150.238.12 | HTTP | 422,1000,1000 | Canada |
| 142.150.238.13 | HTTP | 266,1375,1375 | Canada |
| 142.150.238.13 | HTTP | 297,1500,1500 | Canada |
| 142.150.238.13 | HTTP | 297,1438,1438 | Canada |
| 155.246.12.164 | HTTP | 438,1125,1125 | 美国 Stevens Institute of Technology |
| 157.100.104.230 | HTTP | 406,1563,1578 | 厄瓜多尔 |
| 165.91.83.22 | HTTP | 406,1562,1562 | 美国 德克萨斯州A_M大学 |
| 168.10.168.61 | HTTP | 719,1844,1844 | United States |
| 189.3.132.2 | HTTP | 484,1484,1484 | Brazil |
| 189.14.227.90 | HTTP | 531,1734,1734 | Brazil |
| 190.29.6.18 | HTTP | 516,1406,1844 | |
| 192.33.90.67 | HTTP | 641,1594,1594 | Switzerland |
| 192.33.210.17 | HTTP | 797,1860,1860 | Switzerland |
| 193.136.191.26 | HTTP | 500,1203,1203 | Portugal |
| 195.227.36.219 | HTTP | 640,1859,1859 | Germany |
| 200.66.103.212 | HTTP | 281,1375,1375 | 厄瓜多尔 |
| 200.93.228.30 | HTTP | 344,1234,1234 | 委内瑞拉 |
| 200.139.78.55 | HTTP | 687,1953,1968 | Sao Paulo,Brazil |
| 201.36.53.20 | HTTP | 438,1516,1516 | 美国 中部/南部(IANA) |
| 201.91.0.9 | HTTP | 672,1703,1703 | 美国 中部/南部(IANA) |
| 202.70.83.6 | HTTP | 188,1875,1875 | 尼泊尔 |
| 202.108.71.157 | HTTP | 47,1547,1547 | 北京市 网通ADSL |
