代理服务器说明
同一个代理服务器,在不同地区或不同时间,可能会有不同的速度效果。同时,有些代理服务器偶然出现一次,以后就不再出现;有的代理服务器连续多天可用,但一旦消失就不再重现;有的代理服务器消失若干天后又可再现。如果你的代理服务器不能用了,请再到本站来找一个最新最快的代理服务器。本站会经常收集能用的代理服务器,列成表供大家选择。如果一个不好用,请再换一个试试。
代理服务器列表
http代理 第 1 页
| IP:Port | Type | Speed | Country/Area |
| 24.25.26.82 | HTTP | 312,656,656 | Road Runner LLC, Herndon, VA, US |
| 24.25.26.131 | HTTP | 328,860,860 | Road Runner LLC, Herndon, VA, US |
| 24.25.26.136 | HTTP | 297,812,812 | Road Runner LLC, Herndon, VA, US |
| 24.25.26.137 | HTTP | 313,953,953 | Road Runner LLC, Herndon, VA, US |
| 60.254.178.70 | HTTP | 109,656,656 | Akamai Asia, US |
| 62.41.85.113 | HTTP | 438,891,891 | Holland |
| 64.65.64.100 | HTTP | 281,719,719 | California, US |
| 64.73.37.166 | HTTP | 297,781,781 | California, US |
| 64.208.21.16 | HTTP | 265,703,703 | GlobalCrossing Corp., Phoenix, AZ, US |
| 64.211.21.135 | HTTP | 219,547,547 | GlobalCrossing Corp., Phoenix, AZ, US |
| 64.213.163.23 | HTTP | 250,672,672 | GlobalCrossing Corp., Phoenix, AZ, US |
| 64.213.163.76 | HTTP | 265,859,859 | GlobalCrossing Corp., Phoenix, AZ, US |
| 65.124.174.30 | HTTP | 328,813,813 | Qwest Comm. Corp., Denver, CO, US |
| 65.124.174.31 | HTTP | 328,828,828 | Qwest Comm. Corp., Denver, CO, US |
| 65.124.174.48 | HTTP | 297,719,719 | Qwest Comm. Corp., Denver, CO, US |
| 65.124.174.176 | HTTP | 281,812,812 | Qwest Comm. Corp., Denver, CO, US |
| 70.167.151.135 | HTTP | 281,672,672 | Cox Corp., Atalanta, Georgia, US |
| 72.36.112.72 | HTTP | 312,687,687 | 美国 伊利诺伊州尚佩恩县厄巴纳市伊利诺伊大学 |
| 72.246.9.75 | HTTP | 313,766,766 | Akamai, Cambridge, MA, US |
| 72.246.25.11 | HTTP | 282,828,828 | Akamai, Cambridge, MA, US |
| 72.246.25.16 | HTTP | 296,984,984 | Akamai, Cambridge, MA, US |
| 72.246.25.26 | HTTP | 250,828,828 | Akamai, Cambridge, MA, US |
| 72.246.25.33 | HTTP | 328,953,953 | Akamai, Cambridge, MA, US |
| 72.246.25.34 | HTTP | 266,735,735 | Akamai, Cambridge, MA, US |
| 72.246.25.40 | HTTP | 296,671,671 | Akamai, Cambridge, MA, US |
| 89.234.27.15 | HTTP | 265,546,546 | United States |
| 124.40.41.41 | HTTP | 110,500,500 | 日本 东京都千代田区NTT通信公司 |
| 128.4.36.11 | HTTP | 328,750,750 | 美国 特拉华大学 |
| 128.6.192.156 | HTTP | 266,891,891 | 美国 罗格斯大学 |
| 128.31.1.15 | HTTP | 328,922,922 | 美国 马萨诸塞州米德尔塞克斯县剑桥市麻省理工学院 |
| 128.31.1.16 | HTTP | 328,734,734 | 美国 马萨诸塞州米德尔塞克斯县剑桥市麻省理工学院 |
| 128.31.1.16 | HTTP | 313,828,828 | 美国 马萨诸塞州米德尔塞克斯县剑桥市麻省理工学院 |
| 128.59.20.226 | HTTP | 297,750,750 | 美国 纽约州哥伦比亚大学 |
| 128.195.54.163 | HTTP | 234,953,953 | 美国 加州大学欧文分校 |
| 131.175.17.10 | HTTP | 313,907,907 | Italy |
| 134.34.246.4 | HTTP | 343,859,859 | Germany |
| 134.34.246.5 | HTTP | 328,813,813 | Germany |
| 141.24.33.161 | HTTP | 344,844,844 | 德国 图林根州伊尔姆县伊尔默瑙科技大学 |
| 141.24.33.192 | HTTP | 344,797,797 | 德国 图林根州伊尔姆县伊尔默瑙科技大学 |
| 141.76.45.17 | HTTP | 328,782,782 | Germany |
| 156.17.10.52 | HTTP | 391,922,922 | Poland |
| 156.17.10.52 | HTTP | 391,844,844 | Poland |
| 163.221.11.73 | HTTP | 157,750,750 | 日本 奈良县生驹市高山町奈良先端科学技术大学院大学 |
| 192.41.135.218 | HTTP | 328,719,719 | Switzerland |
| 193.167.187.188 | HTTP | 344,781,781 | Finland |
| 202.128.75.226 | HTTP | 297,782,782 | Guam |
| 202.128.75.228 | HTTP | 297,891,891 | Guam |
| 202.128.75.231 | HTTP | 313,610,610 | Guam |
| 202.128.75.232 | HTTP | 313,672,672 | Guam |
| 202.128.75.233 | HTTP | 281,594,594 | Guam |
| 202.144.79.6 | HTTP | 281,594,594 | India |
| 202.144.79.9 | HTTP | 328,656,656 | India |
| 202.166.193.6 | HTTP | 360,750,750 | Nepal |
| 202.187.31.10 | HTTP | 312,922,922 | Malaysia |
| 202.187.31.12 | HTTP | 312,890,890 | Malaysia |
| 203.146.253.122 | HTTP | 438,844,844 | Thailand |
| 203.178.133.2 | HTTP | 156,922,922 | Japan |
| 204.213.179.199 | HTTP | 390,968,968 | Sprint Corp., Resden, Virginia, US |
| 204.213.179.200 | HTTP | 312,875,875 | Sprint Corp., Resden, Virginia, US |
| 205.213.195.70 | HTTP | 297,765,765 | US/CA |
| 206.23.78.13 | HTTP | 359,953,953 | US/CA |
| 206.117.37.4 | HTTP | 188,547,547 | 美国 加利福尼亚州洛杉矶市Los Nettos公司 |
| 208.180.60.14 | HTTP | 281,922,922 | Texas, US |
| 208.180.65.242 | HTTP | 297,906,922 | Texas, US |
| 209.8.112.98 | HTTP | 265,640,640 | PCCW American Branch, Virginia, US |
| 209.8.115.113 | HTTP | 250,703,703 | PCCW American Branch, Virginia, US |
| 209.8.115.120 | HTTP | 250,656,656 | PCCW American Branch, Virginia, US |
| 209.8.115.127 | HTTP | 266,703,703 | PCCW American Branch, Virginia, US |
| 209.18.38.89 | HTTP | 344,985,985 | Road Runner LLC, Herndon, VA, US |
| 209.197.110.17 | HTTP | 406,843,843 | US/CA |
| 216.48.80.12 | HTTP | 297,656,656 | US/CA |
| 216.250.186.99 | HTTP | 359,875,875 | ipHouse Corp., Minneapolis, MN, US |
| 216.250.186.102 | HTTP | 297,828,828 | ipHouse Corp., Minneapolis, MN, US |
| 216.250.186.103 | HTTP | 266,766,766 | ipHouse Corp., Minneapolis, MN, US |
| 62.243.224.179 | SOCKS5 | 296,609,1625 | Denmark |
| 72.52.128.114 | HTTP | 281,609,1203 | Florida, US |
| 93.63.71.211 | HTTP | 359,859,1219 | United States |
| 195.117.61.1 | SOCKS4 | 328,797,1266 | Poland |
| 195.117.61.4 | SOCKS4 | 360,860,1360 | Poland |
| 195.117.61.242 | SOCKS4 | 375,859,1359 | Poland |
| 195.117.121.242 | SOCKS4 | 344,797,1266 | Poland |
| 217.75.82.9 | SOCKS4 | 375,859,1359 | Europe |
| 217.75.82.11 | SOCKS4 | 407,922,1453 | Europe |
| 24.25.26.128 | HTTP | 313,1266,1266 | Road Runner LLC, Herndon, VA, US |
| 24.29.138.26 | HTTP | 297,1281,1281 | Road Runner LLC, Herndon, VA, US |
| 24.29.138.66 | HTTP | 296,1062,1062 | Road Runner LLC, Herndon, VA, US |
| 24.99.57.189 | HTTP | 328,1375,1375 | Georgia, US |
| 24.127.144.60 | HTTP | 297,1187,1187 | Los Angeles, US |
| 41.190.16.17 | HTTP | 531,1671,1671 | United States |
| 62.153.174.200 | HTTP | 360,1969,1985 | Germany |
| 63.232.24.237 | HTTP | 375,1047,1047 | 美国 俄亥俄州North |
| 64.34.172.46 | SOCKS4 | 297,1172,1484 | California, US |
| 64.215.162.7 | HTTP | 219,1000,1000 | GlobalCrossing Corp., Phoenix, AZ, US |
| 64.236.64.134 | HTTP | 484,1281,1281 | United States |
| 65.255.80.240 | HTTP | 485,1641,1641 | United States |
| 66.41.179.76 | HTTP | 329,1329,1329 | United States |
| 67.87.80.247 | HTTP | 625,1922,1922 | Cablevision LLC, Oyster Bay, New York, US |
| 67.184.58.175 | HTTP | 297,1219,1219 | Comcast, Mt. Laurel, NJ, US |
| 67.189.128.177 | HTTP | 313,1266,1266 | Comcast, Mt. Laurel, NJ, US |
| 68.10.136.221 | HTTP | 312,1187,1187 | Cox user, US |
