代理服务器说明
同一个代理服务器,在不同地区或不同时间,可能会有不同的速度效果。同时,有些代理服务器偶然出现一次,以后就不再出现;有的代理服务器连续多天可用,但一旦消失就不再重现;有的代理服务器消失若干天后又可再现。如果你的代理服务器不能用了,请再到本站来找一个最新最快的代理服务器。本站会经常收集能用的代理服务器,列成表供大家选择。如果一个不好用,请再换一个试试。
代理服务器列表
http代理 第 1 页
| IP:Port | Type | Speed | Country/Area |
| 12.24.45.100 | HTTP | 422,875,875 | ATT user, US |
| 24.29.138.26 | HTTP | 437,984,984 | Road Runner LLC, Herndon, VA, US |
| 24.119.115.228 | HTTP | 360,922,922 | United States |
| 72.246.103.9 | HTTP | 453,953,953 | Akamai, Cambridge, MA, US |
| 72.246.103.16 | HTTP | 469,985,985 | Akamai, Cambridge, MA, US |
| 72.246.103.18 | HTTP | 437,937,937 | Akamai, Cambridge, MA, US |
| 72.246.103.27 | HTTP | 437,968,968 | Akamai, Cambridge, MA, US |
| 72.246.103.33 | HTTP | 454,969,969 | Akamai, Cambridge, MA, US |
| 72.246.103.35 | HTTP | 453,984,984 | Akamai, Cambridge, MA, US |
| 72.246.220.10 | HTTP | 438,969,969 | Akamai, Cambridge, MA, US |
| 208.180.65.242 | HTTP | 406,921,937 | Texas, US |
| 24.25.26.82 | HTTP | 609,1312,1312 | Road Runner LLC, Herndon, VA, US |
| 24.25.26.128 | HTTP | 609,1375,1375 | Road Runner LLC, Herndon, VA, US |
| 24.25.26.131 | HTTP | 625,1406,1406 | Road Runner LLC, Herndon, VA, US |
| 24.25.26.136 | HTTP | 656,1703,1703 | Road Runner LLC, Herndon, VA, US |
| 24.25.26.137 | HTTP | 438,1172,1172 | Road Runner LLC, Herndon, VA, US |
| 24.98.119.34 | HTTP | 453,1656,1656 | New York, US |
| 24.116.134.200 | HTTP | 719,1562,1562 | United States |
| 61.89.59.113 | HTTP | 187,1703,1703 | Japan |
| 62.41.85.113 | HTTP | 656,1688,1688 | Holland |
| 62.171.194.19 | HTTP | 625,1859,1859 | Britain |
| 63.236.6.200 | HTTP | 453,1047,1047 | Qwest Comm. Corp., US |
| 64.26.141.66 | HTTP | 625,1359,1359 | California, US |
| 64.65.64.100 | HTTP | 578,1266,1266 | California, US |
| 64.73.37.166 | HTTP | 625,1453,1453 | California, US |
| 64.208.21.16 | HTTP | 594,1344,1344 | GlobalCrossing Corp., Phoenix, AZ, US |
| 64.211.21.135 | HTTP | 579,1219,1219 | GlobalCrossing Corp., Phoenix, AZ, US |
| 64.213.163.23 | HTTP | 641,1391,1391 | GlobalCrossing Corp., Phoenix, AZ, US |
| 64.213.163.76 | HTTP | 609,1469,1469 | GlobalCrossing Corp., Phoenix, AZ, US |
| 64.215.162.7 | HTTP | 485,1266,1266 | GlobalCrossing Corp., Phoenix, AZ, US |
| 65.60.232.181 | HTTP | 485,1829,1829 | United States |
| 65.124.174.30 | HTTP | 610,1422,1422 | Qwest Comm. Corp., Denver, CO, US |
| 65.124.174.31 | HTTP | 593,1421,1421 | Qwest Comm. Corp., Denver, CO, US |
| 65.124.174.48 | HTTP | 594,1453,1453 | Qwest Comm. Corp., Denver, CO, US |
| 65.124.174.176 | HTTP | 593,1390,1390 | Qwest Comm. Corp., Denver, CO, US |
| 66.56.4.106 | HTTP | 547,1562,1562 | United States |
| 67.177.81.123 | HTTP | 547,1688,1688 | Comcast, Mt. Laurel, NJ, US |
| 67.244.136.254 | HTTP | 468,1875,1875 | Virginia, US |
| 68.48.104.160 | HTTP | 547,1625,1625 | Comcast, Mt. Laurel, NJ, US |
| 68.49.66.227 | HTTP | 453,1500,1500 | Comcast, Mt. Laurel, NJ, US |
| 69.59.151.44 | HTTP | 422,844,2125 | CafeNetwork, US |
| 69.119.28.234 | HTTP | 453,1687,1687 | Cablevision LLC, Oyster Bay, New York, US |
| 69.120.98.84 | HTTP | 609,1984,1984 | Cablevision LLC, Oyster Bay, New York, US |
| 69.141.145.105 | HTTP | 563,1735,1735 | Comcast, Mt. Laurel, New Jersey, US |
| 69.143.240.31 | HTTP | 360,1610,1610 | Comcast, Mt. Laurel, New Jersey, US |
| 69.246.17.206 | HTTP | 468,1500,1500 | Comcast, Mt. Laurel, New Jersey, US |
| 69.255.104.112 | HTTP | 453,1797,1797 | Comcast, Mt. Laurel, New Jersey, US |
| 70.167.151.135 | HTTP | 547,1219,1219 | Cox Corp., Atalanta, Georgia, US |
| 71.199.121.194 | HTTP | 562,1703,1703 | Comcast, Mt. Laurel, NJ, US |
| 72.246.9.75 | HTTP | 656,1438,1438 | Akamai, Cambridge, MA, US |
| 72.246.25.9 | HTTP | 594,1407,1407 | Akamai, Cambridge, MA, US |
| 72.246.25.10 | HTTP | 625,1515,1515 | Akamai, Cambridge, MA, US |
| 72.246.25.16 | HTTP | 578,1937,1937 | Akamai, Cambridge, MA, US |
| 72.246.25.17 | HTTP | 609,1437,1437 | Akamai, Cambridge, MA, US |
| 72.246.25.18 | HTTP | 625,1531,1531 | Akamai, Cambridge, MA, US |
| 72.246.25.26 | HTTP | 828,1859,1859 | Akamai, Cambridge, MA, US |
| 72.246.25.34 | HTTP | 766,1610,1610 | Akamai, Cambridge, MA, US |
| 72.246.25.40 | HTTP | 719,1532,1532 | Akamai, Cambridge, MA, US |
| 72.246.30.57 | HTTP | 719,1657,1657 | Akamai, Cambridge, MA, US |
| 72.246.30.66 | HTTP | 703,1562,1562 | Akamai, Cambridge, MA, US |
| 72.246.34.73 | HTTP | 578,1281,1281 | Akamai, Cambridge, MA, US |
| 72.246.88.158 | HTTP | 484,1125,1125 | Akamai, Cambridge, MA, US |
| 72.246.103.40 | HTTP | 453,1109,1109 | Akamai, Cambridge, MA, US |
| 72.246.103.41 | HTTP | 453,1531,1531 | Akamai, Cambridge, MA, US |
| 72.246.103.42 | HTTP | 453,1015,1015 | Akamai, Cambridge, MA, US |
| 72.246.103.56 | HTTP | 453,1063,1063 | Akamai, Cambridge, MA, US |
| 72.246.125.122 | HTTP | 641,1516,1516 | Akamai, Cambridge, MA, US |
| 72.246.172.10 | HTTP | 609,1125,1125 | Akamai, Cambridge, MA, US |
| 72.246.200.10 | HTTP | 468,1031,1031 | Akamai, Cambridge, MA, US |
| 72.246.208.10 | HTTP | 547,1390,1390 | Akamai, Cambridge, MA, US |
| 72.247.24.10 | HTTP | 579,1204,1204 | Akamai, Cambridge, MA, US |
| 72.247.48.10 | HTTP | 453,1016,1016 | Akamai, Cambridge, MA, US |
| 72.247.52.10 | HTTP | 609,1422,1422 | Akamai, Cambridge, MA, US |
| 72.247.100.10 | HTTP | 578,1313,1313 | Akamai, Cambridge, MA, US |
| 74.130.230.128 | HTTP | 469,1813,1813 | United States |
| 75.67.49.162 | HTTP | 453,1515,1515 | United States |
| 76.30.203.160 | HTTP | 516,1610,1610 | Comcast, Mt. Laurel, NJ, US |
| 76.99.127.18 | HTTP | 563,1672,1672 | Comcast, Mt. Laurel, New Jersey, US |
| 87.120.60.4 | HTTP | 328,1578,1578 | Bulgaria |
| 88.221.112.10 | HTTP | 578,1390,1390 | United States |
| 88.221.116.10 | HTTP | 594,1500,1500 | United States |
| 88.221.132.10 | HTTP | 625,1531,1531 | United States |
| 88.221.148.10 | HTTP | 516,1500,1500 | United States |
| 88.221.156.10 | HTTP | 719,1906,1906 | United States |
| 88.221.172.10 | HTTP | 625,1563,1563 | United States |
| 89.234.27.15 | HTTP | 609,1344,1344 | United States |
| 98.207.215.93 | HTTP | 359,1656,1656 | Comcast, Mt. Laurel, New Jersey, US |
| 98.214.129.10 | HTTP | 391,1391,1391 | Comcast, Mt. Laurel, New Jersey, US |
| 98.224.199.5 | HTTP | 391,1391,1391 | Comcast, Mt. Laurel, New Jersey, US |
| 98.233.121.44 | HTTP | 391,1422,1422 | Comcast, Mt. Laurel, New Jersey, US |
| 114.52.206.18 | HTTP | 328,1765,1765 | |
| 116.0.185.200 | HTTP | 516,1391,1391 | Japan |
| 118.98.214.236 | HTTP | 579,1672,1672 | Korea |
| 119.70.40.101 | HTTP | 281,1938,1938 | Korea |
| 121.134.90.62 | HTTP | 219,1375,1375 | Korea |
| 122.252.60.10 | HTTP | 516,1313,1313 | Europe |
| 123.111.230.139 | HTTP | 484,1578,1578 | Korea |
| 124.40.41.41 | HTTP | 703,1562,1562 | 日本 东京都千代田区NTT通信公司 |
| 129.186.205.71 | HTTP | 579,1500,1500 | United States |
| 129.186.205.76 | HTTP | 547,1422,1422 | United States |
